スポンサーリンク
絵文字一覧(スポーツと休息: sport & resting)やや濃い肌色
Unicode 15.0と Emoji 15.1に準拠した「やや濃い肌色」の🏌🏾ゴルファー 🏄🏾サーファー ⛹🏾ボールをつく人などのスポーツに関する絵文字と 🧘🏾ヨガをする人 🛀🏾入浴する人 🛌🏾ベッドで寝てる人など、休息に関する絵文字の一覧です。
異なる肌の色の絵文字はこちらをご覧ください。
🏌標準 🏌🏻明るい肌色 🏌🏼やや明るい肌色 🏌🏽肌色 🏌🏾やや濃い肌色 🏌🏿濃い肌色
以下の一覧のテキスト部分をコピーすれば、XやFacebook にペーストできます。
HTMLに埋め込む場合などは、HTMLコードをコピペしてください。
補足)HTMLコードが複数行にわたっている絵文字は改行せずにペーストしてください。
person-sport | ||||
---|---|---|---|---|
Unicode | 名前 | Twemoji | テキスト | HTMLコード |
U+1F93A | フェンシングをする人 | 🤺 | ||
person fencing | ||||
U+1F3C7 U+1F3FE | 競馬: やや濃い肌色 | 🏇 🏾 | ||
horse racing: medium-dark skin tone | ||||
U+1F3C2 U+1F3FE | スノーボーダー: やや濃い肌色 | 🏂 🏾 | ||
snowboarder: medium-dark skin tone | ||||
U+1F3CC U+1F3FE | ゴルファー: やや濃い肌色 | 🏌 🏾 | ||
person golfing: medium-dark skin tone | ||||
U+1F3CC U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | 男性ゴルファー: やや濃い肌色 | 🏌 🏾 ‍ ♂ ️ | ||
man golfing: medium-dark skin tone | ||||
U+1F3CC U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | 女性ゴルファー: やや濃い肌色 | 🏌 🏾 ‍ ♀ ️ | ||
woman golfing: medium-dark skin tone | ||||
U+1F3C4 U+1F3FE | サーファー: やや濃い肌色 | 🏄 🏾 | ||
person surfing: medium-dark skin tone | ||||
U+1F3C4 U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | 男性サーファー: やや濃い肌色 | 🏄 🏾 ‍ ♂ ️ | ||
man surfing: medium-dark skin tone | ||||
U+1F3C4 U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | 女性サーファー: やや濃い肌色 | 🏄 🏾 ‍ ♀ ️ | ||
woman surfing: medium-dark skin tone | ||||
U+1F6A3 U+1F3FE | ボートに乗る人: やや濃い肌色 | 🚣 🏾 | ||
person rowing boat: medium-dark skin tone | ||||
U+1F6A3 U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | ボートに乗る男性: やや濃い肌色 | 🚣 🏾 ‍ ♂ ️ | ||
man rowing boat: medium-dark skin tone | ||||
U+1F6A3 U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | ボートに乗る女性: やや濃い肌色 | 🚣 🏾 ‍ ♀ ️ | ||
woman rowing boat: medium-dark skin tone | ||||
U+1F3CA U+1F3FE | 水泳する人: やや濃い肌色 | 🏊 🏾 | ||
person swimming: medium-dark skin tone | ||||
U+1F3CA U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | 水泳する男性: やや濃い肌色 | 🏊 🏾 ‍ ♂ ️ | ||
man swimming: medium-dark skin tone | ||||
U+1F3CA U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | 水泳する女性: やや濃い肌色 | 🏊 🏾 ‍ ♀ ️ | ||
woman swimming: medium-dark skin tone | ||||
U+26F9 U+1F3FE | ボールをつく人: やや濃い肌色 | ⛹ 🏾 | ||
person bouncing ball: medium-dark skin tone | ||||
U+26F9 U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | ボールをつく男性: やや濃い肌色 | ⛹ 🏾 ‍ ♂ ️ | ||
man bouncing ball: medium-dark skin tone | ||||
U+26F9 U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | ボールをつく女性: やや濃い肌色 | ⛹ 🏾 ‍ ♀ ️ | ||
woman bouncing ball: medium-dark skin tone | ||||
U+1F3CB U+1F3FE | 重量挙げをする人: やや濃い肌色 | 🏋 🏾 | ||
person lifting weights: medium-dark skin tone | ||||
U+1F3CB U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | 重量挙げをする男性: やや濃い肌色 | 🏋 🏾 ‍ ♂ ️ | ||
man lifting weights: medium-dark skin tone | ||||
U+1F3CB U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | 重量挙げをする女性: やや濃い肌色 | 🏋 🏾 ‍ ♀ ️ | ||
woman lifting weights: medium-dark skin tone | ||||
U+1F6B4 U+1F3FE | 自転車に乗る人: やや濃い肌色 | 🚴 🏾 | ||
person biking: medium-dark skin tone | ||||
U+1F6B4 U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | 自転車に乗る男性: やや濃い肌色 | 🚴 🏾 ‍ ♂ ️ | ||
man biking: medium-dark skin tone | ||||
U+1F6B4 U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | 自転車に乗る女性: やや濃い肌色 | 🚴 🏾 ‍ ♀ ️ | ||
woman biking: medium-dark skin tone | ||||
U+1F6B5 U+1F3FE | マウンテンバイクに乗る人: やや濃い肌色 | 🚵 🏾 | ||
person mountain biking: medium-dark skin tone | ||||
U+1F6B5 U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | マウンテンバイクに乗る男性: やや濃い肌色 | 🚵 🏾 ‍ ♂ ️ | ||
man mountain biking: medium-dark skin tone | ||||
U+1F6B5 U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | マウンテンバイクに乗る女性: やや濃い肌色 | 🚵 🏾 ‍ ♀ ️ | ||
woman mountain biking | ||||
U+1F938 U+1F3FE | 側転する人: やや濃い肌色 | 🤸 🏾 | ||
person cartwheeling: medium-dark skin tone | ||||
U+1F938 U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | 側転する男性: やや濃い肌色 | 🤸 🏾 ‍ ♂ ️ | ||
man cartwheeling: medium-dark skin tone | ||||
U+1F938 U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | 側転する女性: やや濃い肌色 | 🤸 🏾 ‍ ♀ ️ | ||
woman cartwheeling: medium-dark skin tone | ||||
U+1F93D U+1F3FE | 水球をする人: やや濃い肌色 | 🤽 🏾 | ||
person playing water polo: medium-dark skin tone | ||||
U+1F93D U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | 水球をする男性: やや濃い肌色 | 🤽 🏾 ‍ ♂ ️ | ||
man playing water polo: medium-dark skin tone | ||||
U+1F93D U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | 水球をする女性: やや濃い肌色 | 🤽 🏾 ‍ ♀ ️ | ||
woman playing water polo: medium-dark skin tone | ||||
U+1F93E U+1F3FE | ハンドボールをする人: やや濃い肌色 | 🤾 🏾 | ||
person playing handball: medium-dark skin tone | ||||
U+1F93E U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | ハンドボールをする男性: やや濃い肌色 | 🤾 🏾 ‍ ♂ ️ | ||
man playing handball: medium-dark skin tone | ||||
U+1F93E U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | ハンドボールをする女性: やや濃い肌色 | 🤾 🏾 ‍ ♀ ️ | ||
woman playing handball: medium-dark skin tone | ||||
U+1F939 U+1F3FE | ジャグリングをする人: やや濃い肌色 | 🤹 🏾 | ||
person juggling: medium-dark skin tone | ||||
U+1F939 U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | ジャグリングをする男性: やや濃い肌色 | 🤹 🏾 ‍ ♂ ️ | ||
man juggling: medium-dark skin tone | ||||
U+1F939 U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | ジャグリングをする女性: やや濃い肌色 | 🤹 🏾 ‍ ♀ ️ | ||
woman juggling: medium-dark skin tone | ||||
person-resting | ||||
Unicode | 名前 | Twemoji | テキスト | HTMLコード |
U+1F9D8 U+1F3FE | ヨガをする人: やや濃い肌色 | 🧘 🏾 | ||
person in lotus position: medium-dark skin tone | ||||
U+1F9D8 U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | ヨガをする女性: やや濃い肌色 | 🧘 🏾 ‍ ♀ ️ | ||
woman in lotus position: medium-dark skin tone | ||||
U+1F9D8 U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | ヨガをする男性: やや濃い肌色 | 🧘 🏾 ‍ ♂ ️ | ||
man in lotus position: medium-dark skin tone | ||||
U+1F6C0 U+1F3FE | 入浴する人: やや濃い肌色 | 🛀 🏾 | ||
person taking bath: medium-dark skin tone | ||||
U+1F6CC U+1F3FE | ベッドで寝てる人: やや濃い肌色 | 🛌 🏾 | ||
person in bed: medium-dark skin tone |
補足)HTMLコードが複数行にわたっている絵文字は改行せずにペーストしてください。
😀 顔文字と感情:Smileys & Emotion👍 身体: body
👦 人: person
🙆 ジェスチャー: person-gesture
👮 仕事と役割: person-role
👼 ファンタジー: person-fantasy
🏃 活動: person-activity
🏌 スポーツと休息: person-sport & resting
👪 家族: family
👤 人のシンボル: person-symbol
🐣 動物と自然: Animals & Nature
🍣 食べ物と飲み物: food & Drink
🗻 旅行と場所: Travel & Places
⚽ 活動: Activities
📌 物: Objects
🚹 記号: Symbols
🇯🇵 旗: Flags
↩ 絵文字一覧に戻る