乗り物 絵文字 (Vehicle Emoji)
大きく分けると、陸上の乗り物、海上の乗り物、空の乗り物の3種類です。
陸上の乗り物(transport-ground)の絵文字
🚂蒸気機関車 🚃鉄道車両 🚄高速鉄道 🚅新幹線 🚆列車 🚇地下鉄 🚈ライトレール 🚉駅 🚊トラム 🚝モノレール 🚟懸垂式モノレール 🚞登山鉄道 🚋路面電車 🚌バス 🚍近づいてくるバス 🚎トロリーバス 🚐マイクロバス 🚑救急車 🚒消防車 🚓パトカー 🚔近づいてくるパトカー 🚕タクシー 🚖近づいてくるタクシー 🚗自動車 🚘近づいてくる自動車 🚙SUV 🛻ピックアップトラック 🚚配達用トラック 🚛トレーラー 🚜トラクター 🏎️レーシングカー 🛺 三輪タクシー 🏍️オートバイ 🛵スクーター 🚲自転車 🛴キックスクーター
海上の乗り物(transport-water)の絵文字
⚓いかり ⛵ヨット 🛶カヌー 🚤スピードボート 🛳旅客船 ⛴フェリー 🛥モーターボート 🚢船
空の乗り物(transport-air)の絵文字
✈飛行機 🛩小型航空機 🛫飛行機の離陸 🛬飛行機の着陸 💺座席 🚁ヘリコプター 🚠山岳ロープウェイ 🚡ロープウェイ 🛰人工衛星(サテライト) 🚀ロケット 🛸空飛ぶ円盤
以下の一覧のテキスト部分をコピーすれば、TwitterやFacebookの投稿にペーストできます。
HTMLに埋め込む場合などは、HTMLコードをコピペしてください。
陸上の乗り物(transport-ground)絵文字
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
---|---|---|---|---|
U+1F682 | 蒸気機関車 | ![]() | 🚂 | |
locomotive | ||||
U+1F683 | 鉄道車両 | ![]() | 🚃 | |
railway car | ||||
U+1F684 | 高速鉄道 | ![]() | 🚄 | |
high-speed train | ||||
U+1F685 | 新幹線 | ![]() | 🚅 | |
bullet train | ||||
U+1F686 | 列車 | ![]() | 🚆 | |
train | ||||
U+1F687 | 地下鉄 | ![]() | 🚇 | |
metro | ||||
U+1F688 | ライトレール | ![]() | 🚈 | |
light rail | ||||
U+1F689 | 駅 | ![]() | 🚉 | |
station | ||||
U+1F68A | トラム | ![]() | 🚊 | |
tram | ||||
U+1F69D | モノレール | ![]() | 🚝 | |
monorail | ||||
U+1F69F | 懸垂式モノレール | ![]() | 🚟 | |
suspension railway | ||||
U+1F69E | 登山鉄道 | ![]() | 🚞 | |
mountain railway | ||||
U+1F68B | 路面電車 | ![]() | 🚋 | |
tram car | ||||
U+1F68C | バス | ![]() | 🚌 | |
bus | ||||
U+1F68D | 近づいてくるバス | ![]() | 🚍 | |
oncoming bus | ||||
U+1F68E | トロリーバス | ![]() | 🚎 | |
trolleybus | ||||
U+1F690 | マイクロバス | ![]() | 🚐 | |
minibus | ||||
U+1F691 | 救急車 | ![]() | 🚑 | |
ambulance | ||||
U+1F692 | 消防車 | ![]() | 🚒 | |
fire engine | ||||
U+1F693 | パトカー | ![]() | 🚓 | |
police car | ||||
U+1F694 | 近づいてくるパトカー | ![]() | 🚔 | |
oncoming police car | ||||
U+1F695 | タクシー | ![]() | 🚕 | |
taxi | ||||
U+1F696 | 近づいてくるタクシー | ![]() | 🚖 | |
oncoming taxi | ||||
U+1F697 | 自動車 | ![]() | 🚗 | |
automobile | ||||
U+1F698 | 近づいてくる自動車 | ![]() | 🚘 | |
oncoming automobile | ||||
U+1F699 | SUV | ![]() | 🚙 | |
sport utility vehicle | ||||
U+1F6FB | ピックアップトラック | ![]() | 🛻 | |
pickup truck | ||||
U+1F69A | 配達用トラック | ![]() | 🚚 | |
delivery truck | ||||
U+1F69B | トレーラー | ![]() | 🚛 | |
articulated lorry | ||||
U+1F69C | トラクター | ![]() | 🚜 | |
tractor | ||||
U+1F3CE | レーシングカー | ![]() | 🏎 | |
racing car | ||||
U+1F6FA | 三輪タクシー | ![]() | 🛺 | |
auto rickshaw | ||||
U+1F3CD | オートバイ | ![]() | 🏍 | |
motorcycle | ||||
U+1F6F5 | スクーター | ![]() | 🛵 | |
motor scooter | ||||
U+1F6B2 | 自転車 | ![]() | 🚲 | |
bicycle | ||||
U+1F6F4 | キックスクーター | ![]() | 🛴 | |
kick scooter |
海上の乗り物(transport-water)絵文字
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
---|---|---|---|---|
U+2693 | いかり | ![]() | ⚓ | |
anchor | ||||
U+26F5 | ヨット | ![]() | ⛵ | |
sailboat | ||||
U+1F6F6 | カヌー | ![]() | 🛶 | |
canoe | ||||
U+1F6A4 | スピードボート | ![]() | 🚤 | |
speedboat | ||||
U+1F6F3 | 旅客船 | ![]() | 🛳 | |
passenger ship | ||||
U+26F4 | フェリー | ![]() | ⛴ | |
ferry | ||||
U+1F6E5 | モーターボート | ![]() | 🛥 | |
motor boat | ||||
U+1F6A2 | 船 | ![]() | 🚢 | |
ship |
空の乗り物(transport-air)絵文字
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
---|---|---|---|---|
U+2708 | 飛行機 | ![]() | ✈ | |
airplane | ||||
U+1F6E9 | 小型航空機 | ![]() | 🛩 | |
small airplane | ||||
U+1F6EB | 飛行機の離陸 | ![]() | 🛫 | |
airplane departure | ||||
U+1F6EC | 飛行機の着陸 | ![]() | 🛬 | |
airplane arrival | ||||
U+1F4BA | 座席 | ![]() | 💺 | |
seat | ||||
U+1F681 | ヘリコプター | ![]() | 🚁 | |
helicopter | ||||
U+1F6A0 | 山岳ロープウェイ | ![]() | 🚠 | |
mountain cableway | ||||
U+1F6A1 | ロープウェイ | ![]() | 🚡 | |
aerial tramway | ||||
U+1F6F0 | 人工衛星 | ![]() | 🛰 | |
satellite | ||||
U+1F680 | ロケット | ![]() | 🚀 | |
rocket | ||||
U+1F6F8 | 空飛ぶ円盤 | ![]() | 🛸 | |
flying saucer |