文房具 絵文字 (stationery emoji)
文房具に関する絵文字をご紹介します。
美術の時間は 🖌絵筆 🎨パレット 🖍クレヨンなども使いますね。
📝メモ ✂はさみ 📏定規 📐三角定規 📌画びょう 📍丸い画びょう 📎クリップ 🖇つながったクリップ なども必須の文房具!
💼ブリーフケース 📁フォルダ 📂開いたフォルダ 🗂仕切りカード 📅カレンダー 📆日めくりカレンダー 🗒リングメモ帳 🗓リングカレンダー 📇名刺フォルダ 📈上昇するグラフ 📉下降するグラフ 📊棒グラフ 📋クリップボード 🗃カードファイルボックス 🗄ファイルキャビネット 🗑ゴミ箱 🧮そろばん もあれば、事務仕事も完璧ですね😊
以下の一覧のテキスト部分をコピーすれば、XやFacebookの投稿にペーストできます。
HTMLに埋め込む場合などは、HTMLコードをコピペしてください。
Unicode | 名前 | Twemoji | テキスト | HTMLコード |
---|---|---|---|---|
U+270F | 鉛筆 | ✏ | ||
pencil | ||||
U+2712 | ペン先 | ✒ | ||
black nib | ||||
U+1F58B | 万年筆 | 🖋 | ||
fountain pen | ||||
U+1F58A | ペン | 🖊 | ||
pen | ||||
U+1F58D | クレヨン | 🖍 | ||
crayon | ||||
U+1F58C | 絵筆 | 🖌 | ||
paintbrush | ||||
U+1F3A8 | 絵の具パレット | 🎨 | ||
artist palette | ||||
U+1F4DD | メモ | 📝 | ||
memo | ||||
U+2702 | はさみ | ✂ | ||
scissors | ||||
U+1F4D0 | 三角定規 | 📐 | ||
triangular ruler | ||||
U+1F4CF | 定規 | 📏 | ||
straight ruler | ||||
U+1F4CC | 画びょう | 📌 | ||
pushpin | ||||
U+1F4CD | 丸い画びょう | 📍 | ||
round pushpin | ||||
U+1F4CE | クリップ | 📎 | ||
paperclip | ||||
U+1F587 | つながったクリップ | 🖇 | ||
linked paperclips | ||||
U+1F4BC | ブリーフケース | 💼 | ||
briefcase | ||||
U+1F4C1 | フォルダ | 📁 | ||
file folder | ||||
U+1F4C2 | 開いたフォルダ | 📂 | ||
open file folder | ||||
U+1F5C2 | 仕切りカード | 🗂 | ||
card index dividers | ||||
U+1F4C5 | カレンダー | 📅 | ||
calendar | ||||
U+1F4C6 | 日めくりカレンダー | 📆 | ||
tear-off calendar | ||||
U+1F5D2 | リングメモ帳 | 🗒 | ||
spiral notepad | ||||
U+1F5D3 | リングカレンダー | 🗓 | ||
spiral calendar | ||||
U+1F4C7 | 名刺フォルダ | 📇 | ||
card index | ||||
U+1F4C8 | 上昇するグラフ | 📈 | ||
chart increasing | ||||
U+1F4C9 | 下降するグラフ | 📉 | ||
chart decreasing | ||||
U+1F4CA | 棒グラフ | 📊 | ||
bar chart | ||||
U+1F4CB | クリップボード | 📋 | ||
clipboard | ||||
U+1F5C3 | カードファイルボックス | 🗃 | ||
card file box | ||||
U+1F5C4 | ファイルキャビネット | 🗄 | ||
file cabinet | ||||
U+1F5D1 | ゴミ箱 | 🗑 | ||
wastebasket | ||||
U+1F9EE | そろばん | 🧮 | ||
abacus |