絵文字一覧(旗: Flags)
Unicode 13.0 と Emoji 13.0 に準拠した 🏁チェッカーフラッグのような各種旗の絵文字や 🇯🇵🇺🇸🇩🇪国旗と🇪🇺地域の旗の絵文字の一覧です。
2020年 Unicode 13.0 では 🏳️⚧️トランスジェンダーの旗の絵文字が追加されました。
2018年 Unicode 11.0 では 🏴☠️海賊旗の絵文字が追加されました。
2017年 Unicode 10.0 では 🏴イングランドの国旗 🏴スコットランドの国旗 🏴ウェールズの国旗の絵文字が追加されました。
以下の一覧のテキスト部分をコピーすれば、TwitterやFacebookの投稿にペーストできます。
HTMLに埋め込む場合などは、HTML Entityをコピペしてください。
国旗と地域の旗のみとなりますが、日本語順(かな漢字順)の一覧のほうがよろしい方は、こちらをご参照ください。
補足)HTML Entity が複数行にわたっている絵文字は改行せずにペーストしてください。
flag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unicode | 名前 | テキスト | HTML Entity | ||
U+1F3C1 | チェッカーフラッグ | 🏁 | |||
CHEQUERED FLAG | |||||
U+1F6A9 | 郵便受けの三角旗 | 🚩 | |||
TRIANGULAR FLAG ON POST | |||||
U+1F38C | 交差した旗 | 🎌 | |||
crossed flags | |||||
U+1F3F4 | 黒旗 | 🏴 | |||
WAVING BLACK FLAG | |||||
U+1F3F3 | 白旗 | 🏳 | |||
WAVING WHITE FLAG | |||||
U+1F3F3 U+FE0F U+200D U+1F308 | 虹の旗 | 🏳 ️ ‍ 🌈 | |||
rainbow flag | |||||
U+1F3F3 U+FE0F U+200D U+26A7 U+FE0F | トランスジェンダーの旗 | なし | 🏳 ️ ‍ ⚧ ️ | ||
transgender flag | |||||
U+1F3F4 U+200D U+2620 U+FE0F | 海賊旗 | 🏴 ‍ ☠ ️ | |||
Pirate Flag | |||||
country-flag | |||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTML Entity | ||
U+1F1E6 U+1F1E8 | アセンション島の旗 | 🇦 🇨 | |||
Ascension Island | |||||
U+1F1E6 U+1F1E9 | アンドラの国旗 | 🇦 🇩 | |||
Andorra | |||||
U+1F1E6 U+1F1EA | アラブ首長国連邦の国旗 | 🇦 🇪 | |||
United Arab Emirates | |||||
U+1F1E6 U+1F1EB | アフガニスタンの国旗 | 🇦 🇫 | |||
Afghanistan | |||||
U+1F1E6 U+1F1EC | アンティグア・バーブーダの国旗 | 🇦 🇬 | |||
Antigua and Barbuda | |||||
U+1F1E6 U+1F1EE | アンギラの国旗 | 🇦 🇮 | |||
Anguilla | |||||
U+1F1E6 U+1F1F1 | アルバニアの国旗 | 🇦 🇱 | |||
Albania | |||||
U+1F1E6 U+1F1F2 | アルメニアの国旗 | 🇦 🇲 | |||
Armenia | |||||
U+1F1E6 U+1F1F4 | アンゴラの国旗 | 🇦 🇴 | |||
Angola | |||||
U+1F1E6 U+1F1F6 | 南極の旗 | 🇦 🇶 | |||
Antarctica | |||||
U+1F1E6 U+1F1F7 | アルゼンチンの国旗 | 🇦 🇷 | |||
Argentine | |||||
U+1F1E6 U+1F1F8 | アメリカ領サモアの旗 | 🇦 🇸 | |||
American Samoa | |||||
U+1F1E6 U+1F1F9 | オーストリアの国旗 | 🇦 🇹 | |||
Austria | |||||
U+1F1E6 U+1F1FA | オーストラリアの国旗 | 🇦 🇺 | |||
Australia | |||||
U+1F1E6 U+1F1FC | アルバの旗 | 🇦 🇼 | |||
Aruba | |||||
U+1F1E6 U+1F1FD | オーランド諸島の旗 | 🇦 🇽 | |||
Åland Islands | |||||
U+1F1E6 U+1F1FF | アゼルバイジャンの国旗 | 🇦 🇿 | |||
Azerbaijan | |||||
U+1F1E7 U+1F1E6 | ボスニア・ヘルツェゴビナの国旗 | 🇧 🇦 | |||
Bosnia and Herzegovina | |||||
U+1F1E7 U+1F1E7 | バルバドスの国旗 | 🇧 🇧 | |||
Barbados | |||||
U+1F1E7 U+1F1E9 | バングラデシュの国旗 | 🇧 🇩 | |||
Bangladesh | |||||
U+1F1E7 U+1F1EA | ベルギーの国旗 | 🇧 🇪 | |||
Belgium | |||||
U+1F1E7 U+1F1EB | ブルキナファソの国旗 | 🇧 🇫 | |||
Burkina Faso | |||||
U+1F1E7 U+1F1EC | ブルガリアの国旗 | 🇧 🇬 | |||
Bulgaria | |||||
U+1F1E7 U+1F1ED | バーレーンの国旗 | 🇧 🇭 | |||
Bahrain | |||||
U+1F1E7 U+1F1EE | ブルンジの国旗 | 🇧 🇮 | |||
Burundi | |||||
U+1F1E7 U+1F1EF | ベナンの国旗 | 🇧 🇯 | |||
Benin | |||||
U+1F1E7 U+1F1F1 | サン・バルテルミーの旗 | 🇧 🇱 | |||
Saint Barthélemy | |||||
U+1F1E7 U+1F1F2 | バミューダの旗 | 🇧 🇲 | |||
Bermuda | |||||
U+1F1E7 U+1F1F3 | ブルネイ・ダルサラームの国旗 | 🇧 🇳 | |||
Brunei Darussalam | |||||
U+1F1E7 U+1F1F4 | ボリビアの国旗 | 🇧 🇴 | |||
Bolivia | |||||
U+1F1E7 U+1F1F6 | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバの旗 | 🇧 🇶 | |||
Bonaire, Saint Eustatius and Saba | |||||
U+1F1E7 U+1F1F7 | ブラジルの国旗 | 🇧 🇷 | |||
Brazil | |||||
U+1F1E7 U+1F1F8 | バハマの国旗 | 🇧 🇸 | |||
Bahamas | |||||
U+1F1E7 U+1F1F9 | ブータンの国旗 | 🇧 🇹 | |||
Bhutan | |||||
U+1F1E7 U+1F1FB | ブーベ島の旗 | 🇧 🇻 | |||
Bouvet Island | |||||
U+1F1E7 U+1F1FC | ボツワナの国旗 | 🇧 🇼 | |||
Botswana | |||||
U+1F1E7 U+1F1FE | ベラルーシの国旗 | 🇧 🇾 | |||
Belarus | |||||
U+1F1E7 U+1F1FF | ベリーズの国旗 | 🇧 🇿 | |||
Belize | |||||
U+1F1E8 U+1F1E6 | カナダの国旗 | 🇨 🇦 | |||
Canada | |||||
U+1F1E8 U+1F1E8 | ココス(キーリング)諸島の旗 | 🇨 🇨 | |||
Cocos (Keeling) Islands | |||||
U+1F1E8 U+1F1E9 | コンゴ民主共和国の国旗 | 🇨 🇩 | |||
Democratic Republic of the Congo | |||||
U+1F1E8 U+1F1EB | 中央アフリカの国旗 | 🇨 🇫 | |||
Central African | |||||
U+1F1E8 U+1F1EC | コンゴ共和国の国旗 | 🇨 🇬 | |||
Republic of the Congo | |||||
U+1F1E8 U+1F1ED | スイスの国旗 | 🇨 🇭 | |||
Switzerland | |||||
U+1F1E8 U+1F1EE | コートジボワールの国旗 | 🇨 🇮 | |||
Cote d'Ivoire | |||||
U+1F1E8 U+1F1F0 | クック諸島の国旗 | 🇨 🇰 | |||
Cook Islands | |||||
U+1F1E8 U+1F1F1 | チリの国旗 | 🇨 🇱 | |||
Chile | |||||
U+1F1E8 U+1F1F2 | カメルーンの国旗 | 🇨 🇲 | |||
Cameroon | |||||
U+1F1E8 U+1F1F3 | 中国の国旗 | 🇨 🇳 | |||
China | |||||
U+1F1E8 U+1F1F4 | コロンビアの国旗 | 🇨 🇴 | |||
Colombia | |||||
U+1F1E8 U+1F1F5 | クリッパートン島の旗 | 🇨 🇵 | |||
Clipperton Island | |||||
U+1F1E8 U+1F1F7 | コスタリカの国旗 | 🇨 🇷 | |||
Costa Rica | |||||
U+1F1E8 U+1F1FA | キューバの国旗 | 🇨 🇺 | |||
Cuba | |||||
U+1F1E8 U+1F1FB | カーボヴェルデの国旗 | 🇨 🇻 | |||
Cape Verde | |||||
U+1F1E8 U+1F1FC | キュラソー島の旗 | 🇨 🇼 | |||
Curacao | |||||
U+1F1E8 U+1F1FD | クリスマス島の旗 | 🇨 🇽 | |||
Christmas Island | |||||
U+1F1E8 U+1F1FE | キプロスの国旗 | 🇨 🇾 | |||
Cyprus | |||||
U+1F1E8 U+1F1FF | チェコの国旗 | 🇨 🇿 | |||
Czech | |||||
U+1F1E9 U+1F1EA | ドイツの国旗 | 🇩 🇪 | |||
Germany | |||||
U+1F1E9 U+1F1EC | ディエゴガルシア島の旗 | 🇩 🇬 | |||
Diego Garcia | |||||
U+1F1E9 U+1F1EF | ジブチの国旗 | 🇩 🇯 | |||
Djibouti | |||||
U+1F1E9 U+1F1F0 | デンマークの国旗 | 🇩 🇰 | |||
Denmark | |||||
U+1F1E9 U+1F1F2 | ドミニカ国の国旗 | 🇩 🇲 | |||
Dominica | |||||
U+1F1E9 U+1F1F4 | ドミニカ共和国の国旗 | 🇩 🇴 | |||
Dominican | |||||
U+1F1E9 U+1F1FF | アルジェリアの国旗 | 🇩 🇿 | |||
Algeria | |||||
U+1F1EA U+1F1E6 | セウタとメリリャの旗 | 🇪 🇦 | |||
Ceuta and Melilla | |||||
U+1F1EA U+1F1E8 | エクアドルの国旗 | 🇪 🇨 | |||
Ecuador | |||||
U+1F1EA U+1F1EA | エストニアの国旗 | 🇪 🇪 | |||
Estonia | |||||
U+1F1EA U+1F1EC | エジプトの国旗 | 🇪 🇬 | |||
Egypt | |||||
U+1F1EA U+1F1ED | 西サハラの国旗 | 🇪 🇭 | |||
Western Sahara | |||||
U+1F1EA U+1F1F7 | エリトリアの国旗 | 🇪 🇷 | |||
Eritrea | |||||
U+1F1EA U+1F1F8 | スペインの国旗 | 🇪 🇸 | |||
Spain | |||||
U+1F1EA U+1F1F9 | エチオピアの国旗 | 🇪 🇹 | |||
Ethiopia | |||||
U+1F1EA U+1F1FA | 欧州連合の旗 | 🇪 🇺 | |||
European Union | |||||
U+1F1EB U+1F1EE | フィンランドの国旗 | 🇫 🇮 | |||
Finland | |||||
U+1F1EB U+1F1EF | フィジーの国旗 | 🇫 🇯 | |||
Fiji | |||||
U+1F1EB U+1F1F0 | フォークランド諸島の旗 | 🇫 🇰 | |||
Falkland Islands | |||||
U+1F1EB U+1F1F2 | ミクロネシアの国旗 | 🇫 🇲 | |||
Micronesia | |||||
U+1F1EB U+1F1F4 | フェロー諸島の旗 | 🇫 🇴 | |||
Faroe Islands | |||||
U+1F1EB U+1F1F7 | フランスの国旗 | 🇫 🇷 | |||
French | |||||
U+1F1EC U+1F1E6 | ガボンの国旗 | 🇬 🇦 | |||
Gabonese | |||||
U+1F1EC U+1F1E7 | イギリスの国旗 | 🇬 🇧 | |||
United Kingdom | |||||
U+1F1EC U+1F1E9 | グレナダの国旗 | 🇬 🇩 | |||
Grenada | |||||
U+1F1EC U+1F1EA | ジョージアの国旗 | 🇬 🇪 | |||
Georgia | |||||
U+1F1EC U+1F1EB | フランス領ギアナの旗 | 🇬 🇫 | |||
French Guiana | |||||
U+1F1EC U+1F1EC | ガーンジーの旗 | 🇬 🇬 | |||
Guernsey | |||||
U+1F1EC U+1F1ED | ガーナの国旗 | 🇬 🇭 | |||
Ghana | |||||
U+1F1EC U+1F1EE | ジブラルタルの旗 | 🇬 🇮 | |||
Gibraltar | |||||
U+1F1EC U+1F1F1 | グリーンランドの旗 | 🇬 🇱 | |||
Greenland | |||||
U+1F1EC U+1F1F2 | ガンビアの国旗 | 🇬 🇲 | |||
Gambia | |||||
U+1F1EC U+1F1F3 | ギニアの国旗 | 🇬 🇳 | |||
Guinea | |||||
U+1F1EC U+1F1F5 | グアドループの旗 | 🇬 🇵 | |||
Guadeloupe | |||||
U+1F1EC U+1F1F6 | 赤道ギニアの国旗 | 🇬 🇶 | |||
Equatorial Guinea | |||||
U+1F1EC U+1F1F7 | ギリシャの国旗 | 🇬 🇷 | |||
Greece | |||||
U+1F1EC U+1F1F8 | 南ジョージア島・南サンドイッチ諸島の旗 | 🇬 🇸 | |||
South Georgia and the South Sandwich Islands | |||||
U+1F1EC U+1F1F9 | グアテマラの国旗 | 🇬 🇹 | |||
Guatemala | |||||
U+1F1EC U+1F1FA | グアムの旗 | 🇬 🇺 | |||
Guam | |||||
U+1F1EC U+1F1FC | ギニアビサウの国旗 | 🇬 🇼 | |||
Guinea-Bissau | |||||
U+1F1EC U+1F1FE | ガイアナの国旗 | 🇬 🇾 | |||
Guyana | |||||
U+1F1ED U+1F1F0 | 香港の旗 | 🇭 🇰 | |||
Hong Kong | |||||
U+1F1ED U+1F1F2 | ヘアド島・マクドナルド諸島の旗 | 🇭 🇲 | |||
Heard Island and McDonald Islands | |||||
U+1F1ED U+1F1F3 | ホンジュラスの国旗 | 🇭 🇳 | |||
Honduras | |||||
U+1F1ED U+1F1F7 | クロアチアの国旗 | 🇭 🇷 | |||
Croatia | |||||
U+1F1ED U+1F1F9 | ハイチの国旗 | 🇭 🇹 | |||
Haiti | |||||
U+1F1ED U+1F1FA | ハンガリーの国旗 | 🇭 🇺 | |||
Hungary | |||||
U+1F1EE U+1F1E8 | カナリア諸島の旗 | 🇮 🇨 | |||
Canary Islands | |||||
U+1F1EE U+1F1E9 | インドネシアの国旗 | 🇮 🇩 | |||
Indonesia | |||||
U+1F1EE U+1F1EA | アイルランドの国旗 | 🇮 🇪 | |||
Ireland | |||||
U+1F1EE U+1F1F1 | イスラエルの国旗 | 🇮 🇱 | |||
Israel | |||||
U+1F1EE U+1F1F2 | マン島の旗 | 🇮 🇲 | |||
Isle of Man | |||||
U+1F1EE U+1F1F3 | インドの国旗 | 🇮 🇳 | |||
India | |||||
U+1F1EE U+1F1F4 | イギリス領インド洋地域の旗 | 🇮 🇴 | |||
British Indian Ocean Territory | |||||
U+1F1EE U+1F1F6 | イラクの国旗 | 🇮 🇶 | |||
Iraq | |||||
U+1F1EE U+1F1F7 | イランの国旗 | 🇮 🇷 | |||
Iran | |||||
U+1F1EE U+1F1F8 | アイスランドの国旗 | 🇮 🇸 | |||
Iceland | |||||
U+1F1EE U+1F1F9 | イタリアの国旗 | 🇮 🇹 | |||
Italy | |||||
U+1F1EF U+1F1EA | ジャージーの旗 | 🇯 🇪 | |||
Jersey | |||||
U+1F1EF U+1F1F2 | ジャマイカの国旗 | 🇯 🇲 | |||
Jamaica | |||||
U+1F1EF U+1F1F4 | ヨルダンの国旗 | 🇯 🇴 | |||
Jordan | |||||
U+1F1EF U+1F1F5 | 日本の国旗 | 🇯 🇵 | |||
Japan | |||||
U+1F1F0 U+1F1EA | ケニアの国旗 | 🇰 🇪 | |||
Kenya | |||||
U+1F1F0 U+1F1EC | キルギスの国旗 | 🇰 🇬 | |||
Kyrgyz | |||||
U+1F1F0 U+1F1ED | カンボジアの国旗 | 🇰 🇭 | |||
Cambodia | |||||
U+1F1F0 U+1F1EE | キリバスの国旗 | 🇰 🇮 | |||
Kiribati | |||||
U+1F1F0 U+1F1F2 | コモロの国旗 | 🇰 🇲 | |||
Comoros | |||||
U+1F1F0 U+1F1F3 | セントクリストファー・ネイビスの国旗 | 🇰 🇳 | |||
Saint Christopher and Nevis | |||||
U+1F1F0 U+1F1F5 | 北朝鮮の国旗 | 🇰 🇵 | |||
North Korea | |||||
U+1F1F0 U+1F1F7 | 韓国の国旗 | 🇰 🇷 | |||
South Korea | |||||
U+1F1F0 U+1F1FC | クウェートの国旗 | 🇰 🇼 | |||
Kuwait | |||||
U+1F1F0 U+1F1FE | ケイマン諸島の旗 | 🇰 🇾 | |||
Cayman Islands | |||||
U+1F1F0 U+1F1FF | カザフスタンの国旗 | 🇰 🇿 | |||
Kazakhstan | |||||
U+1F1F1 U+1F1E6 | ラオスの国旗 | 🇱 🇦 | |||
Laos | |||||
U+1F1F1 U+1F1E7 | レバノンの国旗 | 🇱 🇧 | |||
Lebanon | |||||
U+1F1F1 U+1F1E8 | セントルシアの国旗 | 🇱 🇨 | |||
Saint Lucia | |||||
U+1F1F1 U+1F1EE | リヒテンシュタインの国旗 | 🇱 🇮 | |||
Liechtenstein | |||||
U+1F1F1 U+1F1F0 | スリランカの国旗 | 🇱 🇰 | |||
Sri Lanka | |||||
U+1F1F1 U+1F1F7 | リベリアの国旗 | 🇱 🇷 | |||
Liberia | |||||
U+1F1F1 U+1F1F8 | レソトの国旗 | 🇱 🇸 | |||
Lesotho | |||||
U+1F1F1 U+1F1F9 | リトアニアの国旗 | 🇱 🇹 | |||
Lithuania | |||||
U+1F1F1 U+1F1FA | ルクセンブルクの国旗 | 🇱 🇺 | |||
Luxembourg | |||||
U+1F1F1 U+1F1FB | ラトビアの国旗 | 🇱 🇻 | |||
Latvia | |||||
U+1F1F1 U+1F1FE | リビアの国旗 | 🇱 🇾 | |||
Libya | |||||
U+1F1F2 U+1F1E6 | モロッコの国旗 | 🇲 🇦 | |||
Morocco | |||||
U+1F1F2 U+1F1E8 | モナコの国旗 | 🇲 🇨 | |||
Monaco | |||||
U+1F1F2 U+1F1E9 | モルドバの国旗 | 🇲 🇩 | |||
Moldova | |||||
U+1F1F2 U+1F1EA | モンテネグロの国旗 | 🇲 🇪 | |||
Montenegro | |||||
U+1F1F2 U+1F1EB | サン・マルタン島の旗 | 🇲 🇫 | |||
Saint Martin | |||||
U+1F1F2 U+1F1EC | マダガスカルの国旗 | 🇲 🇬 | |||
Madagascar | |||||
U+1F1F2 U+1F1ED | マーシャル諸島の国旗 | 🇲 🇭 | |||
Marshall | |||||
U+1F1F2 U+1F1F0 | マケドニアの国旗 | 🇲 🇰 | |||
Macedonia | |||||
U+1F1F2 U+1F1F1 | マリの国旗 | 🇲 🇱 | |||
Mali | |||||
U+1F1F2 U+1F1F2 | ミャンマーの国旗 | 🇲 🇲 | |||
Myanmar | |||||
U+1F1F2 U+1F1F3 | モンゴルの国旗 | 🇲 🇳 | |||
Mongolia | |||||
U+1F1F2 U+1F1F4 | マカオの旗 | 🇲 🇴 | |||
Macao | |||||
U+1F1F2 U+1F1F5 | 北マリアナ諸島の旗 | 🇲 🇵 | |||
Northern Mariana | |||||
U+1F1F2 U+1F1F6 | マルティニーク島の旗 | 🇲 🇶 | |||
Martinique | |||||
U+1F1F2 U+1F1F7 | モーリタニアの国旗 | 🇲 🇷 | |||
Mauritania | |||||
U+1F1F2 U+1F1F8 | モントセラトの旗 | 🇲 🇸 | |||
Montserrat | |||||
U+1F1F2 U+1F1F9 | マルタの国旗 | 🇲 🇹 | |||
Malta | |||||
U+1F1F2 U+1F1FA | モーリシャスの国旗 | 🇲 🇺 | |||
Mauritius | |||||
U+1F1F2 U+1F1FB | モルディブの国旗 | 🇲 🇻 | |||
Maldives | |||||
U+1F1F2 U+1F1FC | マラウイの国旗 | 🇲 🇼 | |||
Malawi | |||||
U+1F1F2 U+1F1FD | メキシコの国旗 | 🇲 🇽 | |||
Mexico | |||||
U+1F1F2 U+1F1FE | マレーシアの国旗 | 🇲 🇾 | |||
Malaysia | |||||
U+1F1F2 U+1F1FF | モザンビークの国旗 | 🇲 🇿 | |||
Mozambique | |||||
U+1F1F3 U+1F1E6 | ナミビアの国旗 | 🇳 🇦 | |||
Namibia | |||||
U+1F1F3 U+1F1E8 | ニューカレドニアの国旗 | 🇳 🇨 | |||
New Caledonia | |||||
U+1F1F3 U+1F1EA | ニジェールの国旗 | 🇳 🇪 | |||
Niger | |||||
U+1F1F3 U+1F1EB | ノーフォーク島の旗 | 🇳 🇫 | |||
Norfolk Island | |||||
U+1F1F3 U+1F1EC | ナイジェリアの国旗 | 🇳 🇬 | |||
Nigeria | |||||
U+1F1F3 U+1F1EE | ニカラグアの国旗 | 🇳 🇮 | |||
Nicaragua | |||||
U+1F1F3 U+1F1F1 | オランダの国旗 | 🇳 🇱 | |||
Netherlands | |||||
U+1F1F3 U+1F1F4 | ノルウェーの国旗 | 🇳 🇴 | |||
Norway | |||||
U+1F1F3 U+1F1F5 | ネパールの国旗 | 🇳 🇵 | |||
Nepal | |||||
U+1F1F3 U+1F1F7 | ナウルの国旗 | 🇳 🇷 | |||
Nauru | |||||
U+1F1F3 U+1F1FA | ニウエの国旗 | 🇳 🇺 | |||
Niue | |||||
U+1F1F3 U+1F1FF | ニュージーランドの国旗 | 🇳 🇿 | |||
New Zealand | |||||
U+1F1F4 U+1F1F2 | オマーンの国旗 | 🇴 🇲 | |||
Oman | |||||
U+1F1F5 U+1F1E6 | パナマの国旗 | 🇵 🇦 | |||
Panama | |||||
U+1F1F5 U+1F1EA | ペルーの国旗 | 🇵 🇪 | |||
Peru | |||||
U+1F1F5 U+1F1EB | フランス領ポリネシアの旗 | 🇵 🇫 | |||
French Polynesia | |||||
U+1F1F5 U+1F1EC | パプアニューギニアの国旗 | 🇵 🇬 | |||
Papua New Guinea | |||||
U+1F1F5 U+1F1ED | フィリピンの国旗 | 🇵 🇭 | |||
Philippines | |||||
U+1F1F5 U+1F1F0 | パキスタンの国旗 | 🇵 🇰 | |||
Pakistan | |||||
U+1F1F5 U+1F1F1 | ポーランドの国旗 | 🇵 🇱 | |||
Poland | |||||
U+1F1F5 U+1F1F2 | サンピエール島・ミクロン島の旗 | 🇵 🇲 | |||
St. Pierre and Miquelon | |||||
U+1F1F5 U+1F1F3 | ピトケアンの旗 | 🇵 🇳 | |||
Pitcairn | |||||
U+1F1F5 U+1F1F7 | プエルトリコの旗 | 🇵 🇷 | |||
Puerto Rico | |||||
U+1F1F5 U+1F1F8 | パレスチナの国旗 | 🇵 🇸 | |||
Palestine | |||||
U+1F1F5 U+1F1F9 | ポルトガルの国旗 | 🇵 🇹 | |||
Portuguese | |||||
U+1F1F5 U+1F1FC | パラオの国旗 | 🇵 🇼 | |||
Palau | |||||
U+1F1F5 U+1F1FE | パラグアイの国旗 | 🇵 🇾 | |||
Paraguay | |||||
U+1F1F6 U+1F1E6 | カタールの国旗 | 🇶 🇦 | |||
Qatar | |||||
U+1F1F7 U+1F1EA | レユニオンの旗 | 🇷 🇪 | |||
Reunion | |||||
U+1F1F7 U+1F1F4 | ルーマニアの国旗 | 🇷 🇴 | |||
Romania | |||||
U+1F1F7 U+1F1F8 | セルビアの国旗 | 🇷 🇸 | |||
Serbia | |||||
U+1F1F7 U+1F1FA | ロシアの国旗 | 🇷 🇺 | |||
Russian | |||||
U+1F1F7 U+1F1FC | ルワンダの国旗 | 🇷 🇼 | |||
Rwanda | |||||
U+1F1F8 U+1F1E6 | サウジアラビアの国旗 | 🇸 🇦 | |||
Saudi Arabia | |||||
U+1F1F8 U+1F1E7 | ソロモン諸島の国旗 | 🇸 🇧 | |||
Solomon Islands | |||||
U+1F1F8 U+1F1E8 | セーシェルの国旗 | 🇸 🇨 | |||
Seychelles | |||||
U+1F1F8 U+1F1E9 | スーダンの国旗 | 🇸 🇩 | |||
Sudan | |||||
U+1F1F8 U+1F1EA | スウェーデンの国旗 | 🇸 🇪 | |||
Sweden | |||||
U+1F1F8 U+1F1EC | シンガポールの国旗 | 🇸 🇬 | |||
Singapore | |||||
U+1F1F8 U+1F1ED | セントヘレナの旗 | 🇸 🇭 | |||
Saint Helena | |||||
U+1F1F8 U+1F1EE | スロベニアの国旗 | 🇸 🇮 | |||
Slovenia | |||||
U+1F1F8 U+1F1EF | スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | 🇸 🇯 | |||
Svalbard and Jan Mayen | |||||
U+1F1F8 U+1F1F0 | スロバキアの国旗 | 🇸 🇰 | |||
Slovakia | |||||
U+1F1F8 U+1F1F1 | シエラレオネの国旗 | 🇸 🇱 | |||
Sierra Leone | |||||
U+1F1F8 U+1F1F2 | サンマリノの国旗 | 🇸 🇲 | |||
San Marino | |||||
U+1F1F8 U+1F1F3 | セネガルの国旗 | 🇸 🇳 | |||
Senegal | |||||
U+1F1F8 U+1F1F4 | ソマリアの国旗 | 🇸 🇴 | |||
Somalia | |||||
U+1F1F8 U+1F1F7 | スリナムの国旗 | 🇸 🇷 | |||
Suriname | |||||
U+1F1F8 U+1F1F8 | 南スーダンの国旗 | 🇸 🇸 | |||
South Sudan | |||||
U+1F1F8 U+1F1F9 | サントメ・プリンシペの国旗 | 🇸 🇹 | |||
Sao Tome and Principe | |||||
U+1F1F8 U+1F1FB | エルサルバドルの国旗 | 🇸 🇻 | |||
El Salvador | |||||
U+1F1F8 U+1F1FD | シント・マールテンの旗 | 🇸 🇽 | |||
Sint Maarten | |||||
U+1F1F8 U+1F1FE | シリアの国旗 | 🇸 🇾 | |||
Syrian | |||||
U+1F1F8 U+1F1FF | スワジランドの国旗 | 🇸 🇿 | |||
Swaziland | |||||
U+1F1F9 U+1F1E6 | トリスタンダクーニャ島の旗 | 🇹 🇦 | |||
Tristan da Cunha | |||||
U+1F1F9 U+1F1E8 | タークス・カイコス諸島の旗 | 🇹 🇨 | |||
Turks And Caicos | |||||
U+1F1F9 U+1F1E9 | チャドの国旗 | 🇹 🇩 | |||
Chad | |||||
U+1F1F9 U+1F1EB | フランス領南方・南極地域の旗 | 🇹 🇫 | |||
Terres australes et antarctiques françaises | |||||
U+1F1F9 U+1F1EC | トーゴの国旗 | 🇹 🇬 | |||
Togo | |||||
U+1F1F9 U+1F1ED | タイの国旗 | 🇹 🇭 | |||
Thailand | |||||
U+1F1F9 U+1F1EF | タジキスタンの国旗 | 🇹 🇯 | |||
Tajikistan | |||||
U+1F1F9 U+1F1F0 | トケラウの旗 | 🇹 🇰 | |||
Tokelau | |||||
U+1F1F9 U+1F1F1 | 東ティモールの国旗 | 🇹 🇱 | |||
Timor-Leste | |||||
U+1F1F9 U+1F1F2 | トルクメニスタンの国旗 | 🇹 🇲 | |||
Turkmenistan | |||||
U+1F1F9 U+1F1F3 | チュニジアの国旗 | 🇹 🇳 | |||
Tunisia | |||||
U+1F1F9 U+1F1F4 | トンガの国旗 | 🇹 🇴 | |||
Tonga | |||||
U+1F1F9 U+1F1F7 | トルコの国旗 | 🇹 🇷 | |||
Turkey | |||||
U+1F1F9 U+1F1F9 | トリニダード・トバゴの国旗 | 🇹 🇹 | |||
Trinidad and Tobago | |||||
U+1F1F9 U+1F1FB | ツバルの国旗 | 🇹 🇻 | |||
Tuvalu | |||||
U+1F1F9 U+1F1FC | 台湾の国旗 | 🇹 🇼 | |||
Taiwan | |||||
U+1F1F9 U+1F1FF | タンザニアの国旗 | 🇹 🇿 | |||
Tanzania | |||||
U+1F1FA U+1F1E6 | ウクライナの国旗 | 🇺 🇦 | |||
Ukraine | |||||
U+1F1FA U+1F1EC | ウガンダの国旗 | 🇺 🇬 | |||
Uganda | |||||
U+1F1FA U+1F1F2 | 合衆国小離島の旗 | 🇺 🇲 | |||
US Minor Outlying Is. | |||||
U+1F1FA U+1F1F3 | 国際連合の旗 | 🇺 🇳 | |||
United Nations | |||||
U+1F1FA U+1F1F8 | アメリカの国旗 | 🇺 🇸 | |||
United States of America | |||||
U+1F1FA U+1F1FE | ウルグアイの国旗 | 🇺 🇾 | |||
Uruguay | |||||
U+1F1FA U+1F1FF | ウズベキスタンの国旗 | 🇺 🇿 | |||
Uzbekistan | |||||
U+1F1FB U+1F1E6 | バチカンの国旗 | 🇻 🇦 | |||
Vatican | |||||
U+1F1FB U+1F1E8 | セントビンセント・グレナディーンの国旗 | 🇻 🇨 | |||
Saint Vincent and the Grenadines | |||||
U+1F1FB U+1F1EA | ベネズエラの国旗 | 🇻 🇪 | |||
Venezuela | |||||
U+1F1FB U+1F1EC | イギリス領ヴァージン諸島の旗 | 🇻 🇬 | |||
Virgin Is., British | |||||
U+1F1FB U+1F1EE | アメリカ領ヴァージン諸島の旗 | 🇻 🇮 | |||
Virgin Is., U.S. | |||||
U+1F1FB U+1F1F3 | ベトナムの国旗 | 🇻 🇳 | |||
Viet Nam | |||||
U+1F1FB U+1F1FA | バヌアツの国旗 | 🇻 🇺 | |||
Vanuatu | |||||
