絵文字一覧(記号: Symbols)
Unicode 14.0 と Emoji 14.0 に準拠した 🚹男性トイレ🚺女性トイレのようなサイン、⚠警告 ⛔進入禁止 🚭禁煙の警告、⬆矢印、♈おひつじ座のような星座、▶再生ボタンのようなオーディオ、0⃣1⃣2⃣のような数字、🈷🈶🉐のような文字、🔴🟠🟡のような模様などの絵文字一覧です。
2021年 Unicode 14.0 では 🟰 等号が追加されました。
以下の一覧のテキスト部分をコピーすれば、TwitterやFacebook にペーストできます。
HTMLに埋め込む場合などは、HTMLコードをコピペしてください。
transport-sign | ||||
---|---|---|---|---|
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+1F3E7 | ATM | ![]() | 🏧 | |
ATM sign | ||||
U+1F6AE | ゴミ箱のサイン | ![]() | 🚮 | |
litter in bin sign | ||||
U+1F6B0 | 飲料水 | ![]() | 🚰 | |
potable water | ||||
U+267F | 車椅子のシンボル | ![]() | ♿ | |
wheelchair symbol | ||||
U+1F6B9 | 男性トイレ | ![]() | 🚹 | |
men’s room | ||||
U+1F6BA | 女性トイレ | ![]() | 🚺 | |
women’s room | ||||
U+1F6BB | トイレ | ![]() | 🚻 | |
restroom | ||||
U+1F6BC | 赤ちゃんのシンボル | ![]() | 🚼 | |
baby symbol | ||||
U+1F6BE | 水洗トイレ | ![]() | 🚾 | |
water closet | ||||
U+1F6C2 | 入国審査 | ![]() | 🛂 | |
passport control | ||||
U+1F6C3 | 税関 | ![]() | 🛃 | |
customs | ||||
U+1F6C4 | 手荷物受取所 | ![]() | 🛄 | |
baggage claim | ||||
U+1F6C5 | 手荷物預かり所 | ![]() | 🛅 | |
left luggage | ||||
warning | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+26A0 | 警告 | ![]() | ⚠ | |
warning | ||||
U+1F6B8 | 子供横断中 | ![]() | 🚸 | |
children crossing | ||||
U+26D4 | 進入禁止 | ![]() | ⛔ | |
no entry | ||||
U+1F6AB | 禁止 | ![]() | 🚫 | |
prohibited | ||||
U+1F6B3 | 自転車禁止 | ![]() | 🚳 | |
no bicycles | ||||
U+1F6AD | 禁煙 | ![]() | 🚭 | |
no smoking | ||||
U+1F6AF | ゴミ捨て禁止 | ![]() | 🚯 | |
no littering | ||||
U+1F6B1 | 飲用禁止 | ![]() | 🚱 | |
non-potable water | ||||
U+1F6B7 | 歩行者立入禁止 | ![]() | 🚷 | |
no pedestrians | ||||
U+1F4F5 | 携帯電話禁止 | ![]() | 📵 | |
no mobile phones | ||||
U+1F51E | 18歳未満禁止 | ![]() | 🔞 | |
no one under eighteen | ||||
U+2622 | 放射能 | ![]() | ☢ | |
radioactive | ||||
U+2623 | バイオハザード | ![]() | ☣ | |
biohazard | ||||
arrow | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+2B06 | 上矢印 | ![]() | ⬆ | |
up arrow | ||||
U+2197 | 右上矢印 | ![]() | ↗ | |
up-right arrow | ||||
U+27A1 | 右矢印 | ![]() | ➡ | |
right arrow | ||||
U+2198 | 右下矢印 | ![]() | ↘ | |
down-right arrow | ||||
U+2B07 | 下矢印 | ![]() | ⬇ | |
down arrow | ||||
U+2199 | 左下矢印 | ![]() | ↙ | |
down-left arrow | ||||
U+2B05 | 左矢印 | ![]() | ⬅ | |
left arrow | ||||
U+2196 | 左上矢印 | ![]() | ↖ | |
up-left arrow | ||||
U+2195 | 上下矢印 | ![]() | ↕ | |
up-down arrow | ||||
U+2194 | 左右矢印 | ![]() | ↔ | |
left-right arrow | ||||
U+21A9 | 左向き回転矢印 | ![]() | ↩ | |
right arrow curving left | ||||
U+21AA | 右向き回転矢印 | ![]() | ↪ | |
left arrow curving right | ||||
U+2934 | 上向き回転矢印 | ![]() | ⤴ | |
right arrow curving up | ||||
U+2935 | 下向き回転矢印 | ![]() | ⤵ | |
right arrow curving down | ||||
U+1F503 | 時計回りの回転矢印 | ![]() | 🔃 | |
clockwise vertical arrows | ||||
U+1F504 | 反時計回りの回転矢印 | ![]() | 🔄 | |
counterclockwise arrows button | ||||
U+1F519 | BACKと左矢印 | ![]() | 🔙 | |
back arrow | ||||
U+1F51A | ENDと左矢印 | ![]() | 🔚 | |
end arrow | ||||
U+1F51B | ONと左右矢印 | ![]() | 🔛 | |
on! arrow | ||||
U+1F51C | SOONと右矢印 | ![]() | 🔜 | |
soon arrow | ||||
U+1F51D | TOPと上矢印 | ![]() | 🔝 | |
top arrow | ||||
religion | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+1F6D0 | 礼拝所 | ![]() | 🛐 | |
place of worship | ||||
U+269B | 原子のシンボル | ![]() | ⚛ | |
atom symbol | ||||
U+1F549 | オーム | ![]() | 🕉 | |
om | ||||
U+2721 | ダビデの星 | ![]() | ✡ | |
star of david | ||||
U+2638 | 法輪 | ![]() | ☸ | |
wheel of dharma | ||||
U+262F | 陰陽 | ![]() | ☯ | |
yin yang | ||||
U+271D | ラテン十字 | ![]() | ✝ | |
latin cross | ||||
U+2626 | 八端十字架 | ![]() | ☦ | |
orthodox cross | ||||
U+262A | 星と三日月 | ![]() | ☪ | |
star and crescent | ||||
U+262E | ピースマーク | ![]() | ☮ | |
peace symbol | ||||
U+1F54E | メノラー | ![]() | 🕎 | |
menorah | ||||
U+1F52F | 中点六芒星 | ![]() | 🔯 | |
dotted six-pointed star | ||||
zodiac | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+2648 | おひつじ座 | ![]() | ♈ | |
aries | ||||
U+2649 | おうし座 | ![]() | ♉ | |
taurus | ||||
U+264A | ふたご座 | ![]() | ♊ | |
gemini | ||||
U+264B | かに座 | ![]() | ♋ | |
cancer | ||||
U+264C | しし座 | ![]() | ♌ | |
leo | ||||
U+264D | おとめ座 | ![]() | ♍ | |
virgo | ||||
U+264E | てんびん座 | ![]() | ♎ | |
libra | ||||
U+264F | さそり座 | ![]() | ♏ | |
scorpius | ||||
U+2650 | いて座 | ![]() | ♐ | |
sagittarius | ||||
U+2651 | やぎ座 | ![]() | ♑ | |
capricorn | ||||
U+2652 | みずがめ座 | ![]() | ♒ | |
aquarius | ||||
U+2653 | うお座 | ![]() | ♓ | |
pisces | ||||
U+26CE | へびつかい座 | ![]() | ⛎ | |
ophiuchus | ||||
av-symbol | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+1F500 | シャッフルボタン | ![]() | 🔀 | |
shuffle tracks button | ||||
U+1F501 | リピートボタン | ![]() | 🔁 | |
repeat button | ||||
U+1F502 | 1曲リピートボタン | ![]() | 🔂 | |
repeat single button | ||||
U+25B6 | 再生ボタン | ![]() | ▶ | |
play button | ||||
U+23E9 | 早送りボタン | ![]() | ⏩ | |
fast-forward button | ||||
U+23ED | 次の曲ボタン | ![]() | ⏭ | |
next track button | ||||
U+23EF | 再生/一時停止ボタン | ![]() | ⏯ | |
play or pause button | ||||
U+25C0 | 逆再生ボタン | ![]() | ◀ | |
reverse button | ||||
U+23EA | 早戻しボタン | ![]() | ⏪ | |
fast reverse button | ||||
U+23EE | 前の曲ボタン | ![]() | ⏮ | |
last track button | ||||
U+1F53C | 上ボタン | ![]() | 🔼 | |
up button | ||||
U+23EB | 二重の上ボタン | ![]() | ⏫ | |
fast up button | ||||
U+1F53D | 下ボタン | ![]() | 🔽 | |
down button | ||||
U+23EC | 二重の下ボタン | ![]() | ⏬ | |
fast down button | ||||
U+23F8 | 一時停止ボタン | ![]() | ⏸ | |
pause button | ||||
U+23F9 | 停止ボタン | ![]() | ⏹ | |
stop button | ||||
U+23FA | 録音ボタン | ![]() | ⏺ | |
record button | ||||
U+23CF | 取出しボタン | ![]() | ⏏ | |
eject button | ||||
U+1F3A6 | シネマ | ![]() | 🎦 | |
cinema | ||||
U+1F505 | 低輝度 | ![]() | 🔅 | |
dim button | ||||
U+1F506 | 高輝度 | ![]() | 🔆 | |
bright button | ||||
U+1F4F6 | アンテナ | ![]() | 📶 | |
antenna bars | ||||
U+1F4F3 | マナーモード | ![]() | 📳 | |
vibration mode | ||||
U+1F4F4 | 携帯電話電源オフ | ![]() | 📴 | |
mobile phone off | ||||
gender | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+2640 | 女性の記号 | ![]() | ♀ | |
female sign | ||||
U+2642 | 男性の記号 | ![]() | ♂ | |
male sign | ||||
U+26A7 | トランスジェンダーの記号 | ![]() | ⚧ | |
transgender symbol | ||||
math | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+2716 | 乗算記号 | ![]() | ✖ | |
multiply | ||||
U+2795 | 加算記号 | ![]() | ➕ | |
plus | ||||
U+2796 | 減算記号 | ![]() | ➖ | |
minus | ||||
U+2797 | 除算記号 | ![]() | ➗ | |
divide | ||||
U+1F7F0 | 等号 | ![]() | 🟰 | |
heavy equals sign | ||||
U+267E | 無限大 | ![]() | ♾ | |
infinity | ||||
punctuation | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+203C | 二重感嘆符 | ![]() | ‼ | |
double exclamation mark | ||||
U+2049 | 感嘆符疑問符 | ![]() | ⁉ | |
exclamation question mark | ||||
U+2753 | 疑問符 | ![]() | ❓ | |
question mark | ||||
U+2754 | 白い疑問符 | ![]() | ❔ | |
white question mark | ||||
U+2755 | 白い感嘆符 | ![]() | ❕ | |
white exclamation mark | ||||
U+2757 | 感嘆符 | ![]() | ❗ | |
exclamation mark | ||||
U+3030 | 波線 | ![]() | 〰 | |
wavy dash | ||||
currency | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+1F4B1 | 為替 | ![]() | 💱 | |
currency exchange | ||||
U+1F4B2 | 太字のドル記号 | ![]() | 💲 | |
heavy dollar sign | ||||
other-symbol | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+2695 | 医療マーク | ![]() | ⚕ | |
medical symbol | ||||
U+267B | リサイクルマーク | ![]() | ♻ | |
recycling symbol | ||||
U+269C | ユリの紋章 | ![]() | ⚜ | |
fleur-de-lis | ||||
U+1F531 | トライデント | ![]() | 🔱 | |
trident emblem | ||||
U+1F4DB | 名札 | ![]() | 📛 | |
name badge | ||||
U+1F530 | 初心者マーク | ![]() | 🔰 | |
Japanese symbol for beginner | ||||
U+2B55 | 赤いマル | ![]() | ⭕ | |
hollow red circle | ||||
U+2705 | チェックマークボタン | ![]() | ✅ | |
check mark button | ||||
U+2611 | チェックが付いたチェックボックス | ![]() | ☑ | |
check box with check | ||||
U+2714 | チェックマーク | ![]() | ✔ | |
check mark | ||||
U+274C | バツ | ![]() | ❌ | |
cross mark | ||||
U+274E | バツボタン | ![]() | ❎ | |
cross mark button | ||||
U+27B0 | ループ | ![]() | ➰ | |
curly loop | ||||
U+27BF | 二重のループ | ![]() | ➿ | |
double curly loop | ||||
U+303D | 庵点 | ![]() | 〽 | |
part alternation mark | ||||
U+2733 | 8本アスタリスク | ![]() | ✳ | |
eight-spoked asterisk | ||||
U+2734 | 八芒星 | ![]() | ✴ | |
eight-pointed star | ||||
U+2747 | スパークル | ![]() | ❇ | |
sparkle | ||||
U+00A9 | 著作権 | ![]() | © | |
copyright | ||||
U+00AE | 登録商標 | ![]() | ® | |
registered | ||||
U+2122 | トレードマーク | ![]() | ™ | |
trade mark | ||||
keycap | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+0023 U+20E3 | ナンバーサイン | ![]() | # ⃣ | |
keycap: # | ||||
U+002A U+20E3 | アスタリスク | ![]() | * ⃣ | |
keycap: * | ||||
U+0030 U+20E3 | 0 | ![]() | 0 ⃣ | |
keycap: 0 | ||||
U+0031 U+20E3 | 1 | ![]() | 1 ⃣ | |
keycap: 1 | ||||
U+0032 U+20E3 | 2 | ![]() | 2 ⃣ | |
keycap: 2 | ||||
U+0033 U+20E3 | 3 | ![]() | 3 ⃣ | |
keycap: 3 | ||||
U+0034 U+20E3 | 4 | ![]() | 4 ⃣ | |
keycap: 4 | ||||
U+0035 U+20E3 | 5 | ![]() | 5 ⃣ | |
keycap: 5 | ||||
U+0036 U+20E3 | 6 | ![]() | 6 ⃣ | |
keycap: 6 | ||||
U+0037 U+20E3 | 7 | ![]() | 7 ⃣ | |
keycap: 7 | ||||
U+0038 U+20E3 | 8 | ![]() | 8 ⃣ | |
keycap: 8 | ||||
U+0039 U+20E3 | 9 | ![]() | 9 ⃣ | |
keycap: 9 | ||||
U+1F51F | 10 | ![]() | 🔟 | |
keycap: 10 | ||||
alphanum | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+1F520 | アルファベット大文字入力 | ![]() | 🔠 | |
input latin uppercase | ||||
U+1F521 | アルファベット小文字入力 | ![]() | 🔡 | |
input latin lowercase | ||||
U+1F522 | 数字入力記号 | ![]() | 🔢 | |
input numbers | ||||
U+1F523 | 記号入力 | ![]() | 🔣 | |
input symbols | ||||
U+1F524 | アルファベット入力 | ![]() | 🔤 | |
input latin letters | ||||
U+1F170 | A型 | ![]() | 🅰 | |
A button (blood type) | ||||
U+1F18E | AB型 | ![]() | 🆎 | |
AB button (blood type) | ||||
U+1F171 | B型 | ![]() | 🅱 | |
B button (blood type) | ||||
U+1F191 | CL | ![]() | 🆑 | |
CL button | ||||
U+1F192 | COOL | ![]() | 🆒 | |
COOL button | ||||
U+1F193 | FREE | ![]() | 🆓 | |
FREE button | ||||
U+2139 | 情報 | ![]() | ℹ | |
information | ||||
U+1F194 | ID | ![]() | 🆔 | |
ID button | ||||
U+24C2 | マルM | ![]() | Ⓜ | |
circled M | ||||
U+1F195 | NEW | ![]() | 🆕 | |
NEW button | ||||
U+1F196 | NG | ![]() | 🆖 | |
NG button | ||||
U+1F17E | O型 | ![]() | 🅾 | |
O button (blood type) | ||||
U+1F197 | OK | ![]() | 🆗 | |
OK button | ||||
U+1F17F | 駐車場 | ![]() | 🅿 | |
P button | ||||
U+1F198 | SOS | ![]() | 🆘 | |
SOS button | ||||
U+1F199 | UP! | ![]() | 🆙 | |
UP! button | ||||
U+1F19A | VS | ![]() | 🆚 | |
VS button | ||||
U+1F201 | ココ | ![]() | 🈁 | |
Japanese “here” button | ||||
U+1F202 | サ | ![]() | 🈂 | |
Japanese “service charge” button | ||||
U+1F237 | 月 | ![]() | 🈷 | |
Japanese “monthly amount” button | ||||
U+1F236 | 有 | ![]() | 🈶 | |
Japanese “not free of charge” button | ||||
U+1F22F | 指 | ![]() | 🈯 | |
Japanese “reserved” button | ||||
U+1F250 | 得 | ![]() | 🉐 | |
Japanese “bargain” button | ||||
U+1F239 | 割 | ![]() | 🈹 | |
Japanese “discount” button | ||||
U+1F21A | 無 | ![]() | 🈚 | |
Japanese “free of charge” button | ||||
U+1F232 | 禁 | ![]() | 🈲 | |
Japanese “prohibited” button | ||||
U+1F251 | 可 | ![]() | 🉑 | |
Japanese “acceptable” button | ||||
U+1F238 | 申 | ![]() | 🈸 | |
Japanese “application” button | ||||
U+1F234 | 合 | ![]() | 🈴 | |
Japanese “passing grade” button | ||||
U+1F233 | 空 | ![]() | 🈳 | |
Japanese “vacancy” button | ||||
U+3297 | 祝 | ![]() | ㊗ | |
Japanese “congratulations” button | ||||
U+3299 | 秘 | ![]() | ㊙ | |
Japanese “secret” button | ||||
U+1F23A | 営 | ![]() | 🈺 | |
Japanese “open for business” button | ||||
U+1F235 | 満 | ![]() | 🈵 | |
Japanese “no vacancy” button | ||||
geometric | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+1F534 | 赤色の丸 | ![]() | 🔴 | |
red circle | ||||
U+1F7E0 | オレンジ色の丸 | ![]() | 🟠 | |
orange circle | ||||
U+1F7E1 | 黄色の丸 | ![]() | 🟡 | |
yellow circle | ||||
U+1F7E2 | 緑色の丸 | ![]() | 🟢 | |
green circle | ||||
U+1F535 | 青色の丸 | ![]() | 🔵 | |
blue circle | ||||
U+1F7E3 | 紫色の丸 | ![]() | 🟣 | |
purple circle | ||||
U+1F7E4 | 茶色の丸 | ![]() | 🟤 | |
brown circle | ||||
U+26AB | 黒色の丸 | ![]() | ⚫ | |
black circle | ||||
U+26AA | 白色の丸 | ![]() | ⚪ | |
white circle | ||||
U+1F7E5 | 赤色の四角形 | ![]() | 🟥 | |
red square | ||||
U+1F7E7 | オレンジ色の四角形 | ![]() | 🟧 | |
orange square | ||||
U+1F7E8 | 黄色の四角形 | ![]() | 🟨 | |
yellow square | ||||
U+1F7E9 | 緑色の四角形 | ![]() | 🟩 | |
green square | ||||
U+1F7E6 | 青色の四角形 | ![]() | 🟦 | |
blue square | ||||
U+1F7EA | 紫色の四角形 | ![]() | 🟪 | |
purple square | ||||
U+1F7EB | 茶色の四角形 | ![]() | 🟫 | |
brown square | ||||
U+2B1B | 黒色の大きい四角形 | ![]() | ⬛ | |
black large square | ||||
U+2B1C | 白色の大きい四角形 | ![]() | ⬜ | |
white large square | ||||
U+25FC | 黒色の中くらいの四角形 | ![]() | ◼ | |
black medium square | ||||
U+25FB | 白色の中くらい四角形 | ![]() | ◻ | |
white medium square | ||||
U+25FE | 黒色のやや小さい四角形 | ![]() | ◾ | |
black medium-small square | ||||
U+25FD | 白色のやや小さい四角形 | ![]() | ◽ | |
white medium-small square | ||||
U+25AA | 黒色の小さい四角形 | ![]() | ▪ | |
black small square | ||||
U+25AB | 白色の小さい四角形 | ![]() | ▫ | |
white small square | ||||
U+1F536 | オレンジ色の大きなダイヤ | ![]() | 🔶 | |
large orange diamond | ||||
U+1F537 | 青色の大きなダイヤ | ![]() | 🔷 | |
large blue diamond | ||||
U+1F538 | オレンジ色の小さなダイヤ | ![]() | 🔸 | |
small orange diamond | ||||
U+1F539 | 青色の小さなダイヤ | ![]() | 🔹 | |
small blue diamond | ||||
U+1F53A | 赤色の上向き三角形 | ![]() | 🔺 | |
red triangle pointed up | ||||
U+1F53B | 赤色の下向き三角形 | ![]() | 🔻 | |
red triangle pointed down | ||||
U+1F4A0 | ドット付きのダイヤ | ![]() | 💠 | |
diamond with a dot | ||||
U+1F518 | ラジオボタン | ![]() | 🔘 | |
radio button | ||||
U+1F533 | 白色の四角ボタン | ![]() | 🔳 | |
white square button | ||||
U+1F532 | 黒色の四角ボタン | ![]() | 🔲 | |
black square button |
👍 身体: body
👦 人: person
🙆 ジェスチャー: person-gesture
👮 仕事と役割: person-role
👼 ファンタジー: person-fantasy
🏃 活動: person-activity
🏌 スポーツと休息: person-sport & resting
👪 家族: family
👤 人のシンボル: person-symbol
🐣 動物と自然: Animals & Nature
🍣 食べ物と飲み物: food & Drink
🗻 旅行と場所: Travel & Places
⚽ 活動: Activities
📌 物: Objects
🚹 記号: Symbols
🇯🇵 旗: Flags
↩ 絵文字一覧に戻る