Unicode 14.0 と Emoji 14.0 に準拠した 🗻富士山 🏖海とパラソル 🏜砂漠などの場所、🏢オフィスビル 🏥病院などの建物、🚃鉄道車両 🚗自動車 🚢船 ✈飛行機などの乗り物、☀太陽 🌧雨雲 ❄雪の結晶などの天気などの絵文字一覧です。
2021年 Unicode 14.0 では 🛝すべり台 🛞ホイール 🛟救命浮き輪の絵文字が追加されました。
以下の一覧のテキスト部分をコピーすれば、TwitterやFacebook にペーストできます。
HTMLに埋め込む場合などは、HTMLコードをコピペしてください。
place-map | ||||
---|---|---|---|---|
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+1F30D | 地球 ヨーロッパとアフリカ | ![]() | 🌍 | |
globe showing Europe-Africa | ||||
U+1F30E | 地球 アメリカ | ![]() | 🌎 | |
globe showing Americas | ||||
U+1F30F | 地球 アジアとオーストラリア | ![]() | 🌏 | |
globe showing Asia-Australia | ||||
U+1F310 | 地球 子午線・経線 | ![]() | 🌐 | |
globe with meridians | ||||
U+1F5FA | 世界地図 | ![]() | 🗺 | |
world map | ||||
U+1F5FE | 日本地図 | ![]() | 🗾 | |
map of Japan | ||||
U+1F9ED | コンパス | ![]() | 🧭 | |
compass | ||||
place-geographic | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+1F3D4 | 雪山 | ![]() | 🏔 | |
snow-capped mountain | ||||
U+26F0 | 山 | ![]() | ⛰ | |
mountain | ||||
U+1F30B | 火山 | ![]() | 🌋 | |
volcano | ||||
U+1F5FB | 富士山 | ![]() | 🗻 | |
mount fuji | ||||
U+1F3D5 | キャンプ | ![]() | 🏕 | |
camping | ||||
U+1F3D6 | 海とパラソル | ![]() | 🏖 | |
beach with umbrella | ||||
U+1F3DC | 砂漠 | ![]() | 🏜 | |
desert | ||||
U+1F3DD | 無人島 | ![]() | 🏝 | |
desert island | ||||
U+1F3DE | 国立公園 | ![]() | 🏞 | |
national park | ||||
place-building | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+1F3DF | スタジアム | ![]() | 🏟 | |
stadium | ||||
U+1F3DB | 歴史的な建物 | ![]() | 🏛 | |
classical building | ||||
U+1F3D7 | 建築中 | ![]() | 🏗 | |
building construction | ||||
U+1F9F1 | レンガ | ![]() | 🧱 | |
brick | ||||
U+1FAA8 | 岩 | ![]() | 🪨 | |
rock | ||||
U+1FAB5 | 木 | ![]() | 🪵 | |
wood | ||||
U+1F6D6 | 小屋 | ![]() | 🛖 | |
hut | ||||
U+1F3D8 | 住宅街 | ![]() | 🏘 | |
houses | ||||
U+1F3DA | 廃墟 | ![]() | 🏚 | |
derelict house | ||||
U+1F3E0 | 家 | ![]() | 🏠 | |
house | ||||
U+1F3E1 | 庭付きの家 | ![]() | 🏡 | |
house with garden | ||||
U+1F3E2 | オフィスビル | ![]() | 🏢 | |
office building | ||||
U+1F3E3 | 日本の郵便局 | ![]() | 🏣 | |
Japanese post office | ||||
U+1F3E4 | 郵便局 | ![]() | 🏤 | |
post office | ||||
U+1F3E5 | 病院 | ![]() | 🏥 | |
hospital | ||||
U+1F3E6 | 銀行 | ![]() | 🏦 | |
bank | ||||
U+1F3E8 | ホテル | ![]() | 🏨 | |
hotel | ||||
U+1F3E9 | ラブホテル | ![]() | 🏩 | |
love hotel | ||||
U+1F3EA | コンビニエンスストア | ![]() | 🏪 | |
convenience store | ||||
U+1F3EB | 学校 | ![]() | 🏫 | |
school | ||||
U+1F3EC | デパート | ![]() | 🏬 | |
department store | ||||
U+E50A | SHIBUYA109 | ![]() |  | |
SHIBUYA109 | ||||
U+1F3ED | 工場 | ![]() | 🏭 | |
factory | ||||
U+1F3EF | 日本の城 | ![]() | 🏯 | |
Japanese castle | ||||
U+1F3F0 | 西洋の城 | ![]() | 🏰 | |
castle | ||||
U+1F492 | 結婚式 | ![]() | 💒 | |
wedding | ||||
U+1F5FC | 東京タワー | ![]() | 🗼 | |
Tokyo tower | ||||
U+1F5FD | 自由の女神 | ![]() | 🗽 | |
Statue of Liberty | ||||
place-religious | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+26EA | 教会 | ![]() | ⛪ | |
church | ||||
U+1F54C | モスク | ![]() | 🕌 | |
mosque | ||||
U+1F6D5 | ヒンドゥー教寺院 | ![]() | 🛕 | |
hindu temple | ||||
U+1F54D | シナゴーグ | ![]() | 🕍 | |
synagogue | ||||
U+26E9 | 神社 | ![]() | ⛩ | |
shinto shrine | ||||
U+1F54B | カアバ | ![]() | 🕋 | |
kaaba | ||||
place-other | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+26F2 | 噴水 | ![]() | ⛲ | |
fountain | ||||
U+26FA | テント | ![]() | ⛺ | |
tent | ||||
U+1F301 | 霧の都市 | ![]() | 🌁 | |
foggy | ||||
U+1F303 | 星空 | ![]() | 🌃 | |
night with stars | ||||
U+1F3D9 | 都市の景観 | ![]() | 🏙 | |
cityscape | ||||
U+1F304 | 山からの日の出 | ![]() | 🌄 | |
sunrise over mountains | ||||
U+1F305 | 日の出 | ![]() | 🌅 | |
sunrise | ||||
U+1F306 | 夕暮れの都市 | ![]() | 🌆 | |
cityscape at dusk | ||||
U+1F307 | 夕焼け | ![]() | 🌇 | |
sunset | ||||
U+1F309 | 夜の橋 | ![]() | 🌉 | |
bridge at night | ||||
U+2668 | 温泉 | ![]() | ♨ | |
hot springs | ||||
U+1F3A0 | メリーゴーランド | ![]() | 🎠 | |
carousel horse | ||||
U+1F6DD | すべり台 | ![]() | 🛝 | |
playground slide | ||||
U+1F3A1 | 観覧車 | ![]() | 🎡 | |
ferris wheel | ||||
U+1F3A2 | ジェットコースター | ![]() | 🎢 | |
roller coaster | ||||
U+1F488 | サインポール | ![]() | 💈 | |
barber pole | ||||
U+1F3AA | サーカス小屋 | ![]() | 🎪 | |
circus tent | ||||
transport-ground | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+1F682 | 蒸気機関車 | ![]() | 🚂 | |
locomotive | ||||
U+1F683 | 鉄道車両 | ![]() | 🚃 | |
railway car | ||||
U+1F684 | 高速鉄道 | ![]() | 🚄 | |
high-speed train | ||||
U+1F685 | 新幹線 | ![]() | 🚅 | |
bullet train | ||||
U+1F686 | 列車 | ![]() | 🚆 | |
train | ||||
U+1F687 | 地下鉄 | ![]() | 🚇 | |
metro | ||||
U+1F688 | ライトレール | ![]() | 🚈 | |
light rail | ||||
U+1F689 | 駅 | ![]() | 🚉 | |
station | ||||
U+1F68A | トラム | ![]() | 🚊 | |
tram | ||||
U+1F69D | モノレール | ![]() | 🚝 | |
monorail | ||||
U+1F69E | 登山鉄道 | ![]() | 🚞 | |
mountain railway | ||||
U+1F68B | 路面電車 | ![]() | 🚋 | |
tram car | ||||
U+1F68C | バス | ![]() | 🚌 | |
bus | ||||
U+1F68D | 近づいてくるバス | ![]() | 🚍 | |
oncoming bus | ||||
U+1F68E | トロリーバス | ![]() | 🚎 | |
trolleybus | ||||
U+1F690 | マイクロバス | ![]() | 🚐 | |
minibus | ||||
U+1F691 | 救急車 | ![]() | 🚑 | |
ambulance | ||||
U+1F692 | 消防車 | ![]() | 🚒 | |
fire engine | ||||
U+1F693 | パトカー | ![]() | 🚓 | |
police car | ||||
U+1F694 | 近づいてくるパトカー | ![]() | 🚔 | |
oncoming police car | ||||
U+1F695 | タクシー | ![]() | 🚕 | |
taxi | ||||
U+1F696 | 近づいてくるタクシー | ![]() | 🚖 | |
oncoming taxi | ||||
U+1F697 | 自動車 | ![]() | 🚗 | |
automobile | ||||
U+1F698 | 近づいてくる自動車 | ![]() | 🚘 | |
oncoming automobile | ||||
U+1F699 | SUV | ![]() | 🚙 | |
sport utility vehicle | ||||
U+1F6FB | ピックアップトラック | ![]() | 🛻 | |
pickup truck | ||||
U+1F69A | 配達用トラック | ![]() | 🚚 | |
delivery truck | ||||
U+1F69B | トレーラー | ![]() | 🚛 | |
articulated lorry | ||||
U+1F69C | トラクター | ![]() | 🚜 | |
tractor | ||||
U+1F3CE | レーシングカー | ![]() | 🏎 | |
racing car | ||||
U+1F3CD | オートバイ | ![]() | 🏍 | |
motorcycle | ||||
U+1F6F5 | スクーター | ![]() | 🛵 | |
motor scooter | ||||
U+1F9BD | 車椅子 | ![]() | 🦽 | |
manual wheelchair | ||||
U+1F9BC | 電動車椅子 | ![]() | 🦼 | |
motorized wheelchair | ||||
U+1F6FA | 三輪タクシー | ![]() | 🛺 | |
auto rickshaw | ||||
U+1F6B2 | 自転車 | ![]() | 🚲 | |
bicycle | ||||
U+1F6F4 | キックスクーター | ![]() | 🛴 | |
kick scooter | ||||
U+1F6F9 | スケートボード | ![]() | 🛹 | |
skateboard | ||||
U+1F6FC | ローラースケート | ![]() | 🛼 | |
roller skate | ||||
U+1F68F | バス停 | ![]() | 🚏 | |
bus stop | ||||
U+1F6E3 | 高速道路 | ![]() | 🛣 | |
motorway | ||||
U+1F6E4 | 線路 | ![]() | 🛤 | |
railway track | ||||
U+1F6E2 | ドラム缶 | ![]() | 🛢 | |
oil drum | ||||
U+26FD | ガソリンスタンド | ![]() | ⛽ | |
fuel pump | ||||
U+1F6DE | ホイール | ![]() | 🛞 | |
wheel | ||||
U+1F6A8 | パトランプ | ![]() | 🚨 | |
police car light | ||||
U+1F6A5 | 横向きの信号機 | ![]() | 🚥 | |
horizontal traffic light | ||||
U+1F6A6 | 縦向きの信号機 | ![]() | 🚦 | |
vertical traffic light | ||||
U+1F6A7 | 工事 | ![]() | 🚧 | |
construction | ||||
U+1F6D1 | 停止の標識 | ![]() | 🛑 | |
stop sign | ||||
transport-water | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+2693 | いかり | ![]() | ⚓ | |
anchor | ||||
U+1F6DF | 救命浮き輪 | ![]() | 🛟 | |
ring buoy | ||||
U+26F5 | ヨット | ![]() | ⛵ | |
sailboat | ||||
U+1F6F6 | カヌー | ![]() | 🛶 | |
canoe | ||||
U+1F6A4 | スピードボート | ![]() | 🚤 | |
speedboat | ||||
U+1F6F3 | 旅客船 | ![]() | 🛳 | |
passenger ship | ||||
U+26F4 | フェリー | ![]() | ⛴ | |
ferry | ||||
U+1F6E5 | モーターボート | ![]() | 🛥 | |
motor boat | ||||
U+1F6A2 | 船 | ![]() | 🚢 | |
ship | ||||
transport-air | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+2708 | 飛行機 | ![]() | ✈ | |
airplane | ||||
U+1F6E9 | 小型航空機 | ![]() | 🛩 | |
small airplane | ||||
U+1F6EB | 飛行機の離陸 | ![]() | 🛫 | |
airplane departure | ||||
U+1F6EC | 飛行機の着陸 | ![]() | 🛬 | |
airplane arrival | ||||
U+1FA82 | パラシュート | ![]() | 🪂 | |
parachute | ||||
U+1F4BA | 座席 | ![]() | 💺 | |
seat | ||||
U+1F681 | ヘリコプター | ![]() | 🚁 | |
helicopter | ||||
U+1F69F | 懸垂式モノレール | ![]() | 🚟 | |
suspension railway | ||||
U+1F6A0 | 山岳ロープウェイ | ![]() | 🚠 | |
mountain cableway | ||||
U+1F6A1 | ロープウェイ | ![]() | 🚡 | |
aerial tramway | ||||
U+1F6F0 | 人工衛星 | ![]() | 🛰 | |
satellite | ||||
U+1F680 | ロケット | ![]() | 🚀 | |
rocket | ||||
U+1F6F8 | 空飛ぶ円盤 | ![]() | 🛸 | |
flying saucer | ||||
hotel | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+1F6CE | 卓上ベル | ![]() | 🛎 | |
bellhop bell | ||||
U+1F9F3 | 旅行かばん | ![]() | 🧳 | |
luggage | ||||
time | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+231B | 砂時計 | ![]() | ⌛ | |
hourglass done | ||||
U+23F3 | 砂が落ちている砂時計 | ![]() | ⏳ | |
hourglass not done | ||||
U+231A | 腕時計 | ![]() | ⌚ | |
watch | ||||
U+23F0 | 目覚まし時計 | ![]() | ⏰ | |
alarm clock | ||||
U+23F1 | ストップウォッチ | ![]() | ⏱ | |
stopwatch | ||||
U+23F2 | タイマー時計 | ![]() | ⏲ | |
timer clock | ||||
U+1F570 | 置時計 | ![]() | 🕰 | |
mantelpiece clock | ||||
U+1F55B | 12時 | ![]() | 🕛 | |
twelve o’clock | ||||
U+1F567 | 12時半 | ![]() | 🕧 | |
twelve-thirty | ||||
U+1F550 | 1時 | ![]() | 🕐 | |
one o’clock | ||||
U+1F55C | 1時半 | ![]() | 🕜 | |
one-thirty | ||||
U+1F551 | 2時 | ![]() | 🕑 | |
two o’clock | ||||
U+1F55D | 2時半 | ![]() | 🕝 | |
two-thirty | ||||
U+1F552 | 3時 | ![]() | 🕒 | |
three o’clock | ||||
U+1F55E | 3時半 | ![]() | 🕞 | |
three-thirty | ||||
U+1F553 | 4時 | ![]() | 🕓 | |
four o’clock | ||||
U+1F55F | 4時半 | ![]() | 🕟 | |
four-thirty | ||||
U+1F554 | 5時 | ![]() | 🕔 | |
five o’clock | ||||
U+1F560 | 5時半 | ![]() | 🕠 | |
five-thirty | ||||
U+1F555 | 6時 | ![]() | 🕕 | |
six o’clock | ||||
U+1F561 | 6時半 | ![]() | 🕡 | |
six-thirty | ||||
U+1F556 | 7時 | ![]() | 🕖 | |
seven o’clock | ||||
U+1F562 | 7時半 | ![]() | 🕢 | |
seven-thirty | ||||
U+1F557 | 8時 | ![]() | 🕗 | |
eight o’clock | ||||
U+1F563 | 8時半 | ![]() | 🕣 | |
eight-thirty | ||||
U+1F558 | 9時 | ![]() | 🕘 | |
nine o’clock | ||||
U+1F564 | 9時半 | ![]() | 🕤 | |
nine-thirty | ||||
U+1F559 | 10時 | ![]() | 🕙 | |
ten o’clock | ||||
U+1F565 | 10時半 | ![]() | 🕥 | |
ten-thirty | ||||
U+1F55A | 11時 | ![]() | 🕚 | |
eleven o’clock | ||||
U+1F566 | 11時半 | ![]() | 🕦 | |
eleven-thirty | ||||
sky & weather | ||||
Unicode | 名前 | テキスト | HTMLコード | |
U+1F311 | 新月 | ![]() | 🌑 | |
new moon | ||||
U+1F312 | 満ちていく三日月 | ![]() | 🌒 | |
waxing crescent moon | ||||
U+1F313 | 上弦の月 | ![]() | 🌓 | |
first quarter moon | ||||
U+1F314 | 十三夜月 | ![]() | 🌔 | |
waxing gibbous moon | ||||
U+1F315 | 満月 | ![]() | 🌕 | |
full moon | ||||
U+1F316 | 寝待月 | ![]() | 🌖 | |
waning gibbous moon | ||||
U+1F317 | 下弦の月 | ![]() | 🌗 | |
last quarter moon | ||||
U+1F318 | 欠けていく三日月 | ![]() | 🌘 | |
waning crescent moon | ||||
U+1F319 | 三日月 | ![]() | 🌙 | |
crescent moon | ||||
U+1F31A | 顔つき新月 | ![]() | 🌚 | |
new moon face | ||||
U+1F31B | 顔つき上弦の月 | ![]() | 🌛 | |
first quarter moon face | ||||
U+1F31C | 顔つき下弦の月 | ![]() | 🌜 | |
last quarter moon face | ||||
U+1F321 | 温度計 | ![]() | 🌡 | |
thermometer | ||||
U+2600 | 太陽 | ![]() | ☀ | |
sun | ||||
U+1F31D | 顔つき満月 | ![]() | 🌝 | |
full moon face | ||||
U+1F31E | 顔つき太陽 | ![]() | 🌞 | |
sun with face | ||||
U+1FA90 | 環状惑星 | ![]() | 🪐 | |
ringed planet | ||||
U+2B50 | 星 | ![]() | ⭐ | |
star | ||||
U+1F31F | 輝く星 | ![]() | 🌟 | |
glowing star | ||||
U+1F320 | 流れ星 | ![]() | 🌠 | |
shooting star | ||||
U+1F30C | 天の川 | ![]() | 🌌 | |
milky way | ||||
U+2601 | 雲 | ![]() | ☁ | |
cloud | ||||
U+26C5 | 雲の後ろの太陽 | ![]() | ⛅ | |
sun behind cloud | ||||
U+26C8 | 雷雨 | ![]() | ⛈ | |
cloud with lightning and rain | ||||
U+1F324 | 小さな雲の後ろの太陽 | ![]() | 🌤 | |
sun behind small cloud | ||||
U+1F325 | 大きな雲の後ろの太陽 | ![]() | 🌥 | |
sun behind large cloud | ||||
U+1F326 | 雨雲の後ろの太陽 | ![]() | 🌦 | |
sun behind rain cloud | ||||
U+1F327 | 雨雲 | ![]() | 🌧 | |
cloud with rain | ||||
U+1F328 | 雪雲 | ![]() | 🌨 | |
cloud with snow | ||||
U+1F329 | 雷雲 | ![]() | 🌩 | |
cloud with lightning | ||||
U+1F32A | 竜巻 | ![]() | 🌪 | |
tornado | ||||
U+1F32B | 霧 | ![]() | 🌫 | |
fog | ||||
U+1F32C | 風の顔 | ![]() | 🌬 | |
wind face | ||||
U+1F300 | サイクロン | ![]() | 🌀 | |
cyclone | ||||
U+1F308 | 虹 | ![]() | 🌈 | |
rainbow | ||||
U+1F302 | 閉じた傘 | ![]() | 🌂 | |
closed umbrella | ||||
U+2602 | 傘 | ![]() | ☂ | |
umbrella | ||||
U+2614 | 傘と雨 | ![]() | ☔ | |
umbrella with rain drops | ||||
U+26F1 | 立てたパラソル | ![]() | ⛱ | |
umbrella on ground | ||||
U+26A1 | 高電圧 | ![]() | ⚡ | |
high voltage | ||||
U+2744 | 雪の結晶 | ![]() | ❄ | |
snowflake | ||||
U+2603 | 雪だるまと雪 | ![]() | ☃ | |
snowman | ||||
U+26C4 | 雪だるま | ![]() | ⛄ | |
snowman without snow | ||||
U+2604 | 彗星 | ![]() | ☄ | |
comet | ||||
U+1F525 | 炎 | ![]() | 🔥 | |
fire | ||||
U+1F4A7 | しずく | ![]() | 💧 | |
droplet | ||||
U+1F30A | 波 | ![]() | 🌊 | |
water wave |
👍 身体: body
👦 人: person
🙆 ジェスチャー: person-gesture
👮 仕事と役割: person-role
👼 ファンタジー: person-fantasy
🏃 活動: person-activity
🏌 スポーツと休息: person-sport & resting
👪 家族: family
👤 人のシンボル: person-symbol
🐣 動物と自然: Animals & Nature
🍣 食べ物と飲み物: food & Drink
🗻 旅行と場所: Travel & Places
⚽ 活動: Activities
📌 物: Objects
🚹 記号: Symbols
🇯🇵 旗: Flags
↩ 絵文字一覧に戻る