スポンサーリンク
絵文字一覧(活動: person-activity)やや濃い肌色
Unicode 15.0と Emoji 15.1に準拠した「やや濃い肌色」の💆🏾フェイスマッサージを受ける人 💇🏾ヘアカットされる人 🚶🏾歩く人 🏃🏾走る人 💃🏾女性ダンサー 🕺🏾男性ダンサーなどの絵文字の一覧です。
2023年 Emoji 15.1では 🚶🏾➡️右向きに歩く人 🧎🏾➡️右向きにひざまずく人 🧑🏾🦯➡️右を向いた白杖を持つ人 🧑🏾🦼➡️右を向いた電動車椅子に乗る人 🧑🏾🦽➡️右を向いた車椅子に乗る人 🏃🏾➡️右向きに走る人などの絵文字が加わりました。
異なる肌の色の絵文字はこちらをご覧ください。
🏃標準 🏃🏻明るい肌色 🏃🏼やや明るい肌色 🏃🏽肌色 🏃🏾やや濃い肌色 🏃🏿濃い肌色
以下の一覧のテキスト部分をコピーすれば、XやFacebook にペーストできます。
HTMLに埋め込む場合などは、HTMLコードをコピペしてください。
補足)HTMLコードが複数行にわたっている絵文字は改行せずにペーストしてください。
person-activity | ||||
---|---|---|---|---|
Unicode | 名前 | Twemoji | テキスト | HTMLコード |
U+1F486 U+1F3FE | マッサージを受ける人: やや濃い肌色 | 💆 🏾 | ||
person getting massage: medium-dark skin tone | ||||
U+1F486 U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | マッサージを受ける男性: やや濃い肌色 | 💆 🏾 ‍ ♂ ️ | ||
man getting massage: medium-dark skin tone | ||||
U+1F486 U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | マッサージを受ける女性: やや濃い肌色 | 💆 🏾 ‍ ♀ ️ | ||
woman getting massage: medium-dark skin tone | ||||
U+1F487 U+1F3FE | ヘアカットされる人: やや濃い肌色 | 💇 🏾 | ||
person getting haircut: medium-dark skin tone | ||||
U+1F487 U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | ヘアカットされる男性: やや濃い肌色 | 💇 🏾 ‍ ♂ ️ | ||
man getting haircut: medium-dark skin tone | ||||
U+1F487 U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | ヘアカットされる女性: やや濃い肌色 | 💇 🏾 ‍ ♀ ️ | ||
woman getting haircut: medium-dark skin tone | ||||
U+1F6B6 U+1F3FE | 歩く人: やや濃い肌色 | 🚶 🏾 | ||
person walking: medium-dark skin tone | ||||
U+1F6B6 U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | 歩く男性: やや濃い肌色 | 🚶 🏾 ‍ ♂ ️ | ||
man walking: medium-dark skin tone | ||||
U+1F6B6 U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | 歩く女性: やや濃い肌色 | 🚶 🏾 ‍ ♀ ️ | ||
woman walking: medium-dark skin tone | ||||
U+1F6B6 U+1F3FE U+200D U+27A1 U+FE0F | 右向きに歩く人: やや濃い肌色 | 🚶 🏾 ‍ ➡ ️ | ||
person walking facing right: medium-dark skin tone | ||||
U+1F6B6 U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | 右向きに歩く男性: やや濃い肌色 | 🚶 🏾 ‍ ♂ ️ ‍ ➡ ️ | ||
man walking facing right: medium-dark skin tone | ||||
U+1F6B6 U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | 右向きに歩く女性: やや濃い肌色 | 🚶 🏾 ‍ ♀ ️ ‍ ➡ ️ | ||
woman walking facing right: medium-dark skin tone | ||||
U+1F9CD U+1F3FE | 立っている人: やや濃い肌色 | 🧍 🏾 | ||
person standing: medium-dark skin tone | ||||
U+1F9CD U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | 立っている男性: やや濃い肌色 | 🧍 🏾 ‍ ♂ ️ | ||
man standing: medium-dark skin tone | ||||
U+1F9CD U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | 立っている女性: やや濃い肌色 | 🧍 🏾 ‍ ♀ ️ | ||
woman standing: medium-dark skin tone | ||||
U+1F9CE U+1F3FE | ひざまずく人: やや濃い肌色 | 🧎 🏾 | ||
person kneeling: medium-dark skin tone | ||||
U+1F9CE U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | ひざまずく男性: やや濃い肌色 | 🧎 🏾 ‍ ♂ ️ | ||
man kneeling: medium-dark skin tone | ||||
U+1F9CE U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | ひざまずく女性: やや濃い肌色 | 🧎 🏾 ‍ ♀ ️ | ||
woman kneeling: medium-dark skin tone | ||||
U+1F9CE U+1F3FE U+200D U+27A1 U+FE0F | 右向きにひざまずく人: やや濃い肌色 | 🧎 🏾 ‍ ➡ ️ | ||
person kneeling facing right: medium-dark skin tone | ||||
U+1F9CE U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | 右向きにひざまずく男性: やや濃い肌色 | 🧎 🏾 ‍ ♂ ️ ‍ ➡ ️ | ||
man kneeling facing right: medium-dark skin tone | ||||
U+1F9CE U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | 右向きにひざまずく女性: やや濃い肌色 | 🧎 🏾 ‍ ♀ ️ ‍ ➡ ️ | ||
woman kneeling facing right: medium-dark skin tone | ||||
U+1F9D1 U+1F3FE U+200D U+1F9AF | 白杖を持つ人: やや濃い肌色 | 🧑 🏾 ‍ 🦯 | ||
person with white cane: medium-dark skin tone | ||||
U+1F468 U+1F3FE U+200D U+1F9AF | 白杖を持つ男性: やや濃い肌色 | 👨 🏾 ‍ 🦯 | ||
man with probing cane: medium-dark skin tone | ||||
U+1F469 U+1F3FE U+200D U+1F9AF | 白杖を持つ女性: やや濃い肌色 | 👩 🏾 ‍ 🦯 | ||
woman with probing cane: medium-dark skin tone | ||||
U+1F9D1 U+1F3FE U+200D U+1F9AF U+200D U+27A1 U+FE0F | 右を向いた白杖を持つ人: やや濃い肌色 | 🧑 🏾 ‍ 🦯 ‍ ➡ ️ | ||
person with white cane facing right: medium-dark skin tone | ||||
U+1F468 U+1F3FE U+200D U+1F9AF U+200D U+27A1 U+FE0F | 右を向いた白杖を持つ男性: やや濃い肌色 | 👨 🏾 ‍ 🦯 ‍ ➡ ️ | ||
man with white cane facing right: medium-dark skin tone | ||||
U+1F469 U+1F3FE U+200D U+1F9AF U+200D U+27A1 U+FE0F | 右を向いた白杖を持つ女性: やや濃い肌色 | 👩 🏾 ‍ 🦯 ‍ ➡ ️ | ||
woman with white cane facing right: medium-dark skin tone | ||||
U+1F9D1 U+1F3FE U+200D U+1F9BC | 電動車椅子に乗る人: やや濃い肌色 | 🧑 🏾 ‍ 🦼 | ||
person in motorized wheelchair: medium-dark skin tone | ||||
U+1F468 U+1F3FE U+200D U+1F9BC | 電動車椅子に乗る男性: やや濃い肌色 | 👨 🏾 ‍ 🦼 | ||
man in motorized wheelchair: medium-dark skin tone | ||||
U+1F469 U+1F3FE U+200D U+1F9BC | 電動車椅子に乗る女性: やや濃い肌色 | 👩 🏾 ‍ 🦼 | ||
woman in motorized wheelchair: medium-dark skin tone | ||||
U+1F9D1 U+1F3FE U+200D U+1F9BC U+200D U+27A1 U+FE0F | 右を向いた電動車椅子に乗る人: やや濃い肌色 | 🧑 🏾 ‍ 🦼 ‍ ➡ ️ | ||
person in motorized wheelchair facing right: medium-dark skin tone | ||||
U+1F468 U+1F3FE U+200D U+1F9BC U+200D U+27A1 U+FE0F | 右を向いた電動車椅子に乗る男性: やや濃い肌色 | 👨 🏾 ‍ 🦼 ‍ ➡ ️ | ||
man in motorized wheelchair facing right: medium-dark skin tone | ||||
U+1F469 U+1F3FE U+200D U+1F9BC U+200D U+27A1 U+FE0F | 右を向いた電動車椅子に乗る女性: やや濃い肌色 | 👩 🏾 ‍ 🦼 ‍ ➡ ️ | ||
woman in motorized wheelchair facing right: medium-dark skin tone | ||||
U+1F9D1 U+1F3FE U+200D U+1F9BD | 車椅子に乗る人: やや濃い肌色 | 🧑 🏾 ‍ 🦽 | ||
person in manual wheelchair: medium-dark skin tone | ||||
U+1F468 U+1F3FE U+200D U+1F9BD | 車椅子に乗る男性: やや濃い肌色 | 👨 🏾 ‍ 🦽 | ||
man in manual wheelchair: medium-dark skin tone | ||||
U+1F469 U+1F3FE U+200D U+1F9BD | 車椅子に乗る女性: やや濃い肌色 | 👩 🏾 ‍ 🦽 | ||
woman in manual wheelchair: medium-dark skin tone | ||||
U+1F9D1 U+1F3FE U+200D U+1F9BD U+200D U+27A1 U+FE0F | 右を向いた車椅子に乗る人: やや濃い肌色 | 🧑 🏾 ‍ 🦽 ‍ ➡ ️ | ||
person in manual wheelchair facing right: medium-dark skin tone | ||||
U+1F468 U+1F3FE U+200D U+1F9BD U+200D U+27A1 U+FE0F | 右を向いた車椅子に乗る男性: やや濃い肌色 | 👨 🏾 ‍ 🦽 ‍ ➡ ️ | ||
man in manual wheelchair facing right: medium-dark skin tone | ||||
U+1F469 U+1F3FE U+200D U+1F9BD U+200D U+27A1 U+FE0F | 右を向いた車椅子に乗る女性: やや濃い肌色 | 👩 🏾 ‍ 🦽 ‍ ➡ ️ | ||
woman in manual wheelchair facing right: medium-dark skin tone | ||||
U+1F3C3 U+1F3FE | 走る人: やや濃い肌色 | 🏃 🏾 | ||
person running: medium-dark skin tone | ||||
U+1F3C3 U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | 走る男性: やや濃い肌色 | 🏃 🏾 ‍ ♂ ️ | ||
man running: medium-dark skin tone | ||||
U+1F3C3 U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | 走る女性: やや濃い肌色 | 🏃 🏾 ‍ ♀ ️ | ||
woman running: medium-dark skin tone | ||||
U+1F3C3 U+1F3FE U+200D U+27A1 U+FE0F | 右向きに走る人: やや濃い肌色 | 🏃 🏾 ‍ ➡ ️ | ||
person running facing right: medium-dark skin tone | ||||
U+1F3C3 U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | 右向きに走る男性: やや濃い肌色 | 🏃 🏾 ‍ ♂ ️ ‍ ➡ ️ | ||
man running facing right: medium-dark skin tone | ||||
U+1F3C3 U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | 右向きに走る女性: やや濃い肌色 | 🏃 🏾 ‍ ♀ ️ ‍ ➡ ️ | ||
woman running facing right: medium-dark skin tone | ||||
U+1F483 U+1F3FE | 女性ダンサー: やや濃い肌色 | 💃 🏾 | ||
woman dancing: medium-dark skin tone | ||||
U+1F57A U+1F3FE | 男性ダンサー: やや濃い肌色 | 🕺 🏾 | ||
man dancing: medium-dark skin tone | ||||
U+1f574 U+1F3FE | ジャンプするスーツの男性: やや濃い肌色 | 🕴 🏾 | ||
man in suit levitating: medium-dark skin tone | ||||
U+1F9D6 U+1F3FF | サウナに入る人: 濃い肌色 | 🧖 🏿 | ||
person in steamy room: dark skin tone | ||||
U+1F9D6 U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | サウナに入る男性: やや濃い肌色 | 🧖 🏾 ‍ ♂ ️ | ||
man in steamy room: medium-dark skin tone | ||||
U+1F9D6 U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | サウナに入る女性: やや濃い肌色 | 🧖 🏾 ‍ ♀ ️ | ||
woman in steamy room: medium-dark skin tone | ||||
U+1F9D7 U+1F3FE | クライミングをする人: やや濃い肌色 | 🧗 🏾 | ||
person climbing: medium-dark skin tone | ||||
U+1F9D7 U+1F3FE U+200D U+2642 U+FE0F | クライミングをする男性: やや濃い肌色 | 🧗 🏾 ‍ ♂ ️ | ||
man climbing: medium-dark skin tone | ||||
U+1F9D7 U+1F3FE U+200D U+2640 U+FE0F | クライミングをする女性: やや濃い肌色 | 🧗 🏾 ‍ ♀ ️ | ||
woman climbing: medium-dark skin tone |
補足)HTMLコードが複数行にわたっている絵文字は改行せずにペーストしてください。
😀 顔文字と感情:Smileys & Emotion👍 身体: body
👦 人: person
🙆 ジェスチャー: person-gesture
👮 仕事と役割: person-role
👼 ファンタジー: person-fantasy
🏃 活動: person-activity
🏌 スポーツと休息: person-sport & resting
👪 家族: family
👤 人のシンボル: person-symbol
🐣 動物と自然: Animals & Nature
🍣 食べ物と飲み物: food & Drink
🗻 旅行と場所: Travel & Places
⚽ 活動: Activities
📌 物: Objects
🚹 記号: Symbols
🇯🇵 旗: Flags
↩ 絵文字一覧に戻る